|
| Gedeeltelijk bewolkt |
|
|
9,2°C
Koel Voelt aan als: 9°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 10,0°C (14:26) | 5,6°C (06:03) |
| Gisteren: | 12,6°C (13:05) | 6,4°C (02:29) |
| maand: | 14,4°C | 2,2°C |
| jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:15,8 mm
Jaar totaal:589,6 mm
Wind vanuit WZW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
16,1 km/h
Windvlaag vandaag:
16,1 km/h
om 14:27
Zon:
08:40
16:21
Daglicht (uu:mm): 7:41 ( -1 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 91%
Dauwpunt: 7,8°C
Barometer: 1013,3 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 81 @ 10:42
| deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
| Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Miezerig | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
| 5° | 7° | 9° | 11° | 11° | 10° | 11° | 7° | 5° | 4° |
| - | - | 0.6 mm | - | - | 1.4 mm | 0.3 mm | - | - | - |
Z-20 km/h |
Z-24 km/h |
Z-21 km/h |
Z-28 km/h |
Z-27 km/h |
ZW-19 km/h |
ZW-17 km/h |
ZW-13 km/h |
ZW-10 km/h |
ZO-6 km/h |
Donderdag 18 December 2025
08:40
16:22 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 20 km/h - Z Matig | 95% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 24 km/h - Z Matig | 81% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Miezerig | 9° | 0.6 mm | 21 km/h - Z Matig | 82% | 1015 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 28 km/h - Z Matig | 74% | 1011 hPa | |||
Vrijdag 19 December 2025
08:41
16:22 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 11° | 27 km/h - Z Matig | 66% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte regen | 10° | 1.4 mm | 19 km/h - ZW Matig | 97% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 0.3 mm | 17 km/h - ZW Matig | 91% | 1017 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 13 km/h - ZW Matig | 91% | 1019 hPa | |||
Zaterdag 20 December 2025
08:42
16:22 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 5° | 10 km/h - ZW Zwak | 96% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 4° | 6 km/h - ZO Zwak | 99% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 8 km/h - Z Zwak | 98% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 5° | 11 km/h - O Zwak | 100% | 1017 hPa | |||
Zondag 21 December 2025
08:42
16:23 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 11 km/h - O Zwak | 97% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - O Zwak | 95% | 1013 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 0.2 mm | 13 km/h - O Matig | 83% | 1012 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 7° | 17 km/h - O Matig | 85% | 1012 hPa | |||
Maandag 22 December 2025
08:43
16:23 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 18 km/h - O Matig | 94% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 16 km/h - O Matig | 95% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 6° | 21 km/h - O Matig | 83% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 5° | 17 km/h - O Matig | 84% | 1013 hPa | |||
Dinsdag 23 December 2025
08:43
16:24 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 16 km/h - NO Matig | 85% | 1014 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 17 km/h - NO Matig | 84% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 4° | 20 km/h - NO Matig | 79% | 1018 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 3° | 18 km/h - NO Matig | 73% | 1020 hPa | |||
Woensdag 24 December 2025
08:44
16:25 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 2° | 17 km/h - NO Matig | 81% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 2° | 19 km/h - NO Matig | 80% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 3° | 24 km/h - NO Matig | 73% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 24 km/h - NO Matig | 75% | 1025 hPa | |||
Donderdag 25 December 2025
08:44
16:25 Dag lengte: 7:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 22 km/h - NO Matig | 79% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 21 km/h - NO Matig | 78% | 1026 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | -1° | 27 km/h - O Matig | 70% | 1026 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | -1° | 23 km/h - NO Matig | 73% | 1027 hPa | |||
Vrijdag 26 December 2025
08:44
16:26 Dag lengte: 7:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -2° | 21 km/h - O Matig | 76% | 1029 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | -2° | 22 km/h - O Matig | 75% | 1029 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 0° | 25 km/h - O Matig | 68% | 1030 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | -2° | 20 km/h - O Matig | 72% | 1031 hPa | |||
Zaterdag 27 December 2025
08:44
16:27 Dag lengte: 7:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | -3° | 19 km/h - NO Matig | 74% | 1031 hPa | |||
Woensdag 17 December 2025
08:40
16:21 Dag lengte: 7:42
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 19-20 | Bewolkt | 8° | 14 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 7° | 17 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1018 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 7° | 19 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1018 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 7° | 19 km/h - Z Matig | 93% | 37% | 1018 hPa | |||
Donderdag 18 December 2025
08:40
16:22 Dag lengte: 7:41
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 6° | 18 km/h - Z Matig | 94% | 78% | 1017 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 20 km/h - Z Matig | 95% | 88% | 1017 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 21 km/h - Z Matig | 94% | 37% | 1017 hPa | |||
| 02-03 | Enkele wolken | 6° | 23 km/h - Z Matig | 95% | 47% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 24 km/h - Z Matig | 95% | 87% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 6° | 24 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 6° | 24 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 7° | 24 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Lichte regen | 7° | 0.3 mm | 24 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1015 hPa | ||
| 08-09 | Bewolkt | 7° | 24 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 23 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1016 hPa | ||
| 10-11 | Bewolkt | 8° | 23 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1015 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 10° | 21 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1014 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - Z Matig | 81% | 99% | 1013 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 23 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1013 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 23 km/h - Z Matig | 83% | 99% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 26 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 11° | 28 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 11° | 29 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1011 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 11° | 29 km/h - Z Matig | 70% | 100% | 1011 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 11° | 29 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 11° | 29 km/h - Z Matig | 64% | 100% | 1011 hPa | |||
Vrijdag 19 December 2025
08:41
16:22 Dag lengte: 7:41
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 11° | 28 km/h - Z Matig | 64% | 100% | 1011 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 11° | 27 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 12° | 25 km/h - Z Matig | 70% | 100% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Lichte regen | 11° | 0.3 mm | 23 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1012 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen | 10° | 0.5 mm | 21 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1013 hPa | ||
| 04-05 | Lichte regen | 10° | 0.4 mm | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1013 hPa | ||
| 05-06 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 20 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1013 hPa | ||
| 06-07 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 19 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1014 hPa | ||
| 07-08 | Miezerig | 10° | 0.1 mm | 19 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1015 hPa | ||
| 08-09 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1016 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1017 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1017 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 11° | 15 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1017 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 13 km/h - ZW Matig | 89% | 100% | 1018 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 1018 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 100% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 12 km/h - ZW Zwak | 90% | 99% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 13 km/h - ZW Matig | 91% | 98% | 1019 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - ZW Zwak | 91% | 96% | 1019 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 11 km/h - ZW Zwak | 91% | 97% | 1019 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 12 km/h - ZW Zwak | 92% | 100% | 1019 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 12 km/h - ZW Zwak | 94% | 98% | 1020 hPa | |||
Zaterdag 20 December 2025
08:42
16:22 Dag lengte: 7:41
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 11 km/h - ZW Zwak | 95% | 99% | 1020 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 10 km/h - ZW Zwak | 96% | 100% | 1019 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1019 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 1019 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 4° | 7 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1018 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 6 km/h - Z Zwak | 99% | 100% | 1018 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 4° | 5 km/h - Z Zwak | 99% | 100% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 4° | 6 km/h - ZO Zwak | 99% | 100% | 1017 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |