![]() | Grotendeels bewolkt |
|
9,2°C
Koel Voelt aan als: 9°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 10,1°C (00:00) | 7,9°C (01:59) |
Gisteren: | 15,0°C (15:33) | 9,3°C (21:38) |
maand: | 19,7°C | 5,4°C |
jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:33,0 mm
Jaar totaal:471,8 mm
Wind vanuit NNO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
4,8 km/h
Windvlaag vandaag:
4,8 km/h
om 04:19
Zon:
08:06
18:33
Daglicht (uu:mm): 10:27 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 93%
Dauwpunt: 8,1°C
Barometer: 1023,8 hPa
Trend: Langzaam stijgend
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Lichte regen | Miezerig |
5° | 11° | 7° | 7° | 6° | 12° | 11° | 12° | 13° | 15° |
- | - | - | - | - | - | - | 0.5 mm | 1.8 mm | 0.9 mm |
![]() O-10 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() O-11 km/h |
![]() ZO-12 km/h |
![]() ZO-14 km/h |
![]() ZO-15 km/h |
![]() ZO-15 km/h |
![]() ZO-21 km/h |
![]() Z-21 km/h |
![]() Z-16 km/h |
Zaterdag 18 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 93% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 59% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 76% | 1025 hPa | |
Zondag 19 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 77% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 82% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 69% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 80% | 1008 hPa | |
Maandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 21 km/h - ZO Matig | 79% | 1003 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 13° | 1.8 mm | ![]() | 21 km/h - Z Matig | 95% | 998 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.9 mm | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 95% | 997 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 2.4 mm | ![]() | 18 km/h - Z Matig | 94% | 995 hPa |
Dinsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 3.5 mm | ![]() | 23 km/h - Z Matig | 91% | 992 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.4 mm | ![]() | 29 km/h - Z Matig | 87% | 990 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.8 mm | ![]() | 27 km/h - ZW Matig | 79% | 992 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 12° | 2 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 87% | 994 hPa |
Woensdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 90% | 994 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 87% | 995 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 74% | 997 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 11° | 4.1 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 94% | 1000 hPa |
Donderdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 98% | 1000 hPa | |
02 - 08 | Regen | ![]() | 11° | 6.8 mm | ![]() | 17 km/h - ZO Matig | 97% | 991 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 17° | 2.4 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 84% | 989 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 2.2 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 68% | 991 hPa |
Vrijdag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 10° | 4.8 mm | ![]() | 33 km/h - ZW Vrij krachtig | 83% | 988 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 11° | 2.1 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 90% | 992 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 13° | 1.8 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 85% | 1002 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 78% | 1005 hPa |
Zaterdag 25 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.9 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 97% | 1009 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1 mm | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 98% | 1009 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.5 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 76% | 1008 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 9° | 4.1 mm | ![]() | 0 km/h - NO Kalm | 95% | 1006 hPa |
Zondag 26 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 99% | 1006 hPa | |
02 - 07 | Druilerige regen | ![]() | 6° | 0.6 mm | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 97% | 1008 hPa |
07 - 13 | Lichte regen | ![]() | 8° | 1.2 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 77% | 1010 hPa |
13 - 19 | Lichte regen | ![]() | 5° | 1 mm | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 94% | 1012 hPa |
Maandag 27 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - W Matig | 92% | 1014 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 87% | 1015 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 64% | 1014 hPa |
Zaterdag 18 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
07-08 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 93% | 3% | 1027 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1028 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 87% | 0% | 1029 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 80% | 0% | 1029 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 70% | 14% | 1028 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 63% | 40% | 1028 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 59% | 76% | 1028 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 56% | 100% | 1027 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 56% | 100% | 1027 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 60% | 100% | 1026 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 67% | 100% | 1025 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 74% | 100% | 1025 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
11 km/h - O Zwak | 76% | 100% | 1025 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 79% | 100% | 1025 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 80% | 100% | 1024 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 80% | 100% | 1024 hPa | |
Zondag 19 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 79% | 100% | 1023 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 78% | 100% | 1022 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 77% | 100% | 1022 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 76% | 100% | 1021 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 77% | 100% | 1020 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 77% | 100% | 1019 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 79% | 100% | 1019 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 81% | 100% | 1018 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 82% | 100% | 1017 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 80% | 100% | 1017 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 78% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 74% | 100% | 1015 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 70% | 100% | 1014 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - ZO Matig | 68% | 100% | 1013 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 69% | 100% | 1012 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 70% | 100% | 1011 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 71% | 99% | 1011 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - ZO Zwak | 74% | 100% | 1010 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
13 km/h - ZO Matig | 79% | 100% | 1009 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 81% | 100% | 1008 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 80% | 100% | 1008 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZO Matig | 79% | 100% | 1007 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 79% | 100% | 1006 hPa | |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - ZO Matig | 84% | 100% | 1006 hPa |
Maandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 84% | 100% | 1005 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - ZO Matig | 81% | 100% | 1004 hPa | |
01-02 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 79% | 100% | 1003 hPa |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - ZO Matig | 80% | 100% | 1002 hPa | |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1001 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 12° | 0.6 mm | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1000 hPa |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 12° | 0.8 mm | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 999 hPa |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 999 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 998 hPa | |
08-09 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.4 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 998 hPa |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 998 hPa | |
10-11 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 998 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 998 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 997 hPa | |
13-14 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 95% | 93% | 997 hPa |
14-15 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 87% | 41% | 996 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 82% | 18% | 996 hPa | |
16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 83% | 64% | 995 hPa |
17-18 | Regenbuien | ![]() | 13° | 1.9 mm | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 93% | 7% | 995 hPa |
18-19 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 95% | 14% | 995 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 94% | 8% | 995 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |