|
| Helder |
|
|
9,2°C
Koel Voelt aan als: 9°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,6°C (10:25) | 9,2°C (19:03) |
| Gisteren: | 16,4°C (12:16) | 9,7°C (00:57) |
| maand: | 17,4°C | 4,8°C |
| jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:8,4 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,2 mm
Deze maand:19,2 mm
Jaar totaal:544,6 mm
Wind vanuit O
4,8 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
20,9 km/h
Windvlaag vandaag:
20,9 km/h
om 12:59
Zon:
07:54
16:43
Daglicht (uu:mm): 8:48 ( -3 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 93%
Dauwpunt: 8,1°C
Barometer: 1003,4 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 56 @ 10:43
| deze avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
| Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
| 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° | 7° | 2° | 3° | 4° |
| 1.5 mm | 2.5 mm | 1.3 mm | 1.3 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | - | - | - |
O-22 km/h |
O-23 km/h |
O-18 km/h |
NO-12 km/h |
N-9 km/h |
N-11 km/h |
NO-16 km/h |
NW-7 km/h |
W-10 km/h |
NW-13 km/h |
Zaterdag 15 November 2025
07:56
16:42 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 8° | 1.5 mm | 22 km/h - O Matig | 98% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 8° | 2.5 mm | 23 km/h - O Matig | 96% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 8° | 1.3 mm | 18 km/h - O Matig | 98% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 7° | 1.3 mm | 12 km/h - NO Zwak | 98% | 1010 hPa | ||
Zondag 16 November 2025
07:58
16:40 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 0.2 mm | 9 km/h - N Zwak | 98% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 11 km/h - N Zwak | 96% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 7° | 0.2 mm | 16 km/h - NO Matig | 85% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 7 km/h - NW Zwak | 84% | 1011 hPa | |||
Maandag 17 November 2025
08:00
16:39 Dag lengte: 8:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 10 km/h - W Zwak | 89% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - NW Matig | 88% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 7° | 19 km/h - NW Matig | 64% | 1014 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 5° | 11 km/h - NW Zwak | 71% | 1018 hPa | |||
Dinsdag 18 November 2025
08:01
16:38 Dag lengte: 8:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 4° | 14 km/h - W Matig | 83% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 0.1 mm | 15 km/h - ZW Matig | 91% | 1018 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 20 km/h - ZW Matig | 75% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Miezerig | 3° | 0.7 mm | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1011 hPa | ||
Woensdag 19 November 2025
08:03
16:37 Dag lengte: 8:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 0.5 mm | 16 km/h - Z Matig | 92% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 4° | 3.2 mm | 20 km/h - Z Matig | 98% | 1001 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 6° | 1.2 mm | 16 km/h - ZW Matig | 88% | 999 hPa | ||
| 13 - 19 | Regen | 3° | 6.7 mm | 12 km/h - NW Zwak | 97% | 1000 hPa | ||
Donderdag 20 November 2025
08:05
16:35 Dag lengte: 8:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 2° | 14 km/h - W Matig | 91% | 1002 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 2° | 12 km/h - W Zwak | 91% | 1004 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 0.1 mm | 15 km/h - W Matig | 69% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 2° | 0.4 mm | 10 km/h - NW Zwak | 94% | 1012 hPa | ||
Vrijdag 21 November 2025
08:07
16:34 Dag lengte: 8:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 0° | 8 km/h - NW Zwak | 95% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -2° | 6 km/h - NW Zwak | 96% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 5° | 4 km/h - ZW Zwak | 80% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 0° | 9 km/h - Z Zwak | 95% | 1022 hPa | |||
Zaterdag 22 November 2025
08:08
16:33 Dag lengte: 8:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -2° | 9 km/h - ZO Zwak | 97% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -3° | 11 km/h - ZO Zwak | 99% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 1° | 9 km/h - O Zwak | 88% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | -3° | 14 km/h - O Matig | 91% | 1021 hPa | |||
Zondag 23 November 2025
08:10
16:32 Dag lengte: 8:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -3° | 13 km/h - O Matig | 92% | 1023 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | -3° | 14 km/h - NO Matig | 91% | 1024 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 3° | 16 km/h - NO Matig | 73% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 0° | 14 km/h - NO Matig | 92% | 1025 hPa | |||
Maandag 24 November 2025
08:11
16:31 Dag lengte: 8:19
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | -1° | 12 km/h - N Zwak | 95% | 1024 hPa | |||
Vrijdag 14 November 2025
07:54
16:43 Dag lengte: 8:49
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 19-20 | Lichte regen | 9° | 0.3 mm | 21 km/h - NO Matig | 98% | 100% | 1008 hPa | ||
| 20-21 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 21 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1008 hPa | ||
| 21-22 | Bewolkt | 8° | 24 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 8° | 23 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1009 hPa | |||
Zaterdag 15 November 2025
07:56
16:42 Dag lengte: 8:46
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 23 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1009 hPa | ||
| 00-01 | Lichte regen | 8° | 0.9 mm | 22 km/h - O Matig | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 01-02 | Regen | 8° | 1 mm | 22 km/h - O Matig | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 02-03 | Lichte regen | 8° | 0.4 mm | 22 km/h - O Matig | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 03-04 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 22 km/h - O Matig | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 04-05 | Lichte regen | 8° | 0.6 mm | 23 km/h - O Matig | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 05-06 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 23 km/h - O Matig | 97% | 100% | 1009 hPa | ||
| 06-07 | Bewolkt | 8° | 23 km/h - O Matig | 96% | 100% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 7° | 22 km/h - O Matig | 95% | 100% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 7° | 22 km/h - O Matig | 95% | 100% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 7° | 22 km/h - O Matig | 94% | 100% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 7° | 23 km/h - O Matig | 93% | 100% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Lichte regen | 8° | 0.5 mm | 17 km/h - NO Matig | 96% | 100% | 1010 hPa | ||
| 12-13 | Lichte regen | 8° | 0.7 mm | 18 km/h - O Matig | 98% | 100% | 1010 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen | 8° | 0.6 mm | 18 km/h - NO Matig | 98% | 100% | 1010 hPa | ||
| 14-15 | Lichte regen | 8° | 0.4 mm | 17 km/h - NO Matig | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 15-16 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 13 km/h - NO Matig | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - NO Matig | 98% | 100% | 1010 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 7° | 12 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 7° | 12 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 7° | 11 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 7° | 11 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 7° | 12 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 7° | 11 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1009 hPa | |||
Zondag 16 November 2025
07:58
16:40 Dag lengte: 8:43
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 7° | 10 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 7° | 9 km/h - N Zwak | 98% | 100% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 7° | 9 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 7° | 9 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 6° | 9 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 6° | 9 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 6° | 11 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 6° | 11 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 6° | 12 km/h - N Zwak | 95% | 100% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 6° | 14 km/h - NO Matig | 92% | 100% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 7° | 16 km/h - NO Matig | 91% | 100% | 1010 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - NO Matig | 88% | 100% | 1010 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 7° | 16 km/h - NO Matig | 85% | 100% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - NO Matig | 82% | 100% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - N Matig | 80% | 100% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - N Matig | 73% | 30% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Enkele wolken | 6° | 13 km/h - N Matig | 74% | 27% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Enkele wolken | 3° | 10 km/h - N Zwak | 80% | 9% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 2° | 7 km/h - NW Zwak | 84% | 18% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Enkele wolken | 1° | 7 km/h - NW Zwak | 87% | 25% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Enkele wolken | 2° | 8 km/h - W Zwak | 87% | 92% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - W Zwak | 80% | 60% | 1011 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 10 km/h - W Zwak | 84% | 1% | 1011 hPa | |||
Maandag 17 November 2025
08:00
16:39 Dag lengte: 8:39
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 3° | 10 km/h - W Zwak | 88% | 18% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 3° | 10 km/h - W Zwak | 89% | 36% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Enkele wolken | 4° | 12 km/h - W Zwak | 89% | 100% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 6° | 13 km/h - NW Matig | 88% | 96% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 6° | 14 km/h - NW Matig | 89% | 38% | 1010 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 15 km/h - NW Matig | 90% | 61% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 13 km/h - NW Matig | 90% | 53% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 13 km/h - NW Matig | 88% | 35% | 1010 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |