![]() | Wat regen mogelijk, Grotendeels bewolkt |
|
21,9°C
Warm Voelt aan als: 22°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 26,9°C (12:23) | 11,6°C (06:21) |
Gisteren: | 29,7°C (16:04) | 9,7°C (06:25) |
maand: | 29,7°C | 9,7°C |
jaar: | 29,7°C | -5,4°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:159,0 mm
Wind vanuit N
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
16,1 km/h
Windvlaag vandaag:
16,1 km/h
om 13:31
Zon:
05:34
21:28
Daglicht (uu:mm): 15:54 (+ 3 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 67%
Dauwpunt: 15,5°C
Barometer: 1012,4 hPa
Trend: Bestendig
95 W/m2
Hoog: 990 @ 12:03
deze nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | |
11° | 18° | 17° | 9° | 10° | 20° | 19° | 12° | 12° | 21° |
- | 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NW-5 km/h |
![]() N-14 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() N-8 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-11 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() NW-12 km/h |
Zondag 18 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 11° | ![]() | 5 km/h - NW Zwak | 88% | 1017 hPa | ||
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 42% | 1017 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 44% | 1018 hPa | |
Maandag 19 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 81% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 86% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 42% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 45% | 1019 hPa | |
Dinsdag 20 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 72% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 71% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 39% | 1019 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 19 km/h - N Matig | 41% | 1017 hPa | |
Woensdag 21 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 97% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 81% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 56% | 1015 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 58% | 1015 hPa | |
Donderdag 22 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 72% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 57% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 51% | 1020 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 23 km/h - NW Matig | 51% | 1020 hPa |
Vrijdag 23 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 74% | 1020 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 69% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 46% | 1018 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 46% | 1017 hPa | |
Zaterdag 24 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 7 km/h - W Zwak | 83% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 8° | 0.6 mm | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 83% | 1014 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.7 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 79% | 1012 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 18° | 1 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 72% | 1011 hPa |
Zondag 25 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 86% | 1010 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 90% | 1011 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.7 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 66% | 1014 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 58% | 1016 hPa |
Maandag 26 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 89% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 3 km/h - ZO Zwak | 86% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 6 km/h - ZW Zwak | 43% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 45% | 1009 hPa | |
Dinsdag 27 Mei 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 58% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 13° | 1.1 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 86% | 1008 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 15° | 3.4 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 78% | 1009 hPa |
Zondag 18 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 88% | 3% | 1017 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 79% | 0% | 1017 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 67% | 9% | 1017 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 53% | 38% | 1017 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 45% | 90% | 1017 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 45% | 52% | 1017 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 42% | 86% | 1017 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 41% | 91% | 1017 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 40% | 89% | 1017 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 40% | 73% | 1017 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 40% | 60% | 1017 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - N Matig | 40% | 45% | 1017 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 44% | 14% | 1018 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 48% | 0% | 1018 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 54% | 0% | 1019 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 58% | 0% | 1019 hPa | |
Maandag 19 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 66% | 0% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 73% | 0% | 1020 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 81% | 0% | 1020 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 89% | 0% | 1020 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 93% | 0% | 1020 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 95% | 0% | 1020 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 96% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 94% | 0% | 1021 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 86% | 0% | 1021 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 77% | 0% | 1021 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 68% | 0% | 1021 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 57% | 0% | 1021 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 49% | 46% | 1021 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 43% | 100% | 1021 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 42% | 100% | 1021 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 40% | 93% | 1020 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 39% | 84% | 1020 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 38% | 93% | 1020 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 38% | 82% | 1019 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 41% | 43% | 1019 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 45% | 14% | 1019 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 52% | 3% | 1019 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 57% | 6% | 1020 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 68% | 13% | 1020 hPa | |
Dinsdag 20 Mei 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 70% | 10% | 1020 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 71% | 10% | 1020 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 72% | 18% | 1020 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 73% | 8% | 1020 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 75% | 4% | 1020 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 76% | 1% | 1020 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 78% | 0% | 1020 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 76% | 1% | 1020 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 71% | 0% | 1020 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 61% | 0% | 1020 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 49% | 0% | 1020 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 47% | 1% | 1020 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 43% | 0% | 1020 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 41% | 0% | 1019 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 21° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 39% | 0% | 1019 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 38% | 0% | 1018 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 38% | 3% | 1018 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 39% | 17% | 1018 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 39% | 0% | 1018 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 39% | 0% | 1017 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - N Matig | 41% | 0% | 1017 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |