Bezoek ook deze websites:

Historische gegevens
Raalte



Aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 15000 km
Laatste wijziging = 15-12-2025 07:59

Epicenter in de buurt van Magnitude Afstand tot epicenter Lokale tijd Link
5 km ESE of San Ramon, CA 2.1 0088118811 km 176578153415-12-2025 06:52 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.7 0088118811 km 176578123615-12-2025 06:47 kaart
4 km ESE of San Ramon, CA 2.8 0088118811 km 176578121315-12-2025 06:46 kaart
94 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.5 0075487548 km 176577970515-12-2025 06:21 kaart
8 km S of Volcano, Hawaii 2.1 01183711837 km 176577914015-12-2025 06:12 kaart
13 km SSE of Volcano, Hawaii 2.0 01184011840 km 176577869415-12-2025 06:04 kaart
66 km SW of Kaktovik, Alaska 2.7 0062426242 km 176577866615-12-2025 06:04 kaart
54 km S of Whites City, New Mexico 2.3 0085048504 km 176577580215-12-2025 05:16 kaart
3 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0073007300 km 176577549315-12-2025 05:11 kaart
33 km S of Funny River, Alaska 2.2 0073277327 km 176577480515-12-2025 05:00 kaart
15 km ENE of Binger, Oklahoma 2.3 0078357835 km 176577449915-12-2025 04:54 kaart
3 km S of Guánica, Puerto Rico 2.6 0073017301 km 176577309115-12-2025 04:31 kaart
13 km ENE of Pāhala, Hawaii 2.2 01185111851 km 176577227115-12-2025 04:17 kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0070977097 km 176577200315-12-2025 04:13 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0071117111 km 176577177115-12-2025 04:09 kaart
116 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0071017101 km 176577157915-12-2025 04:06 kaart
114 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0071027102 km 176576710315-12-2025 02:51 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071047104 km 176576628515-12-2025 02:38 kaart
6 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.4 0073057305 km 176576602415-12-2025 02:33 kaart
7 km NNE of Pismo Beach, CA 2.4 0090009000 km 176576567815-12-2025 02:27 kaart
168 km NNW of Masohi, Indonesia 4.3 01229612296 km 176576471915-12-2025 02:11 kaart
6 km W of Glen Ellen, CA 2.5 0087808780 km 176576419715-12-2025 02:03 kaart
95 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0071147114 km 176576416015-12-2025 02:02 kaart
5 km W of Glen Ellen, CA 2.6 0087808780 km 176576409115-12-2025 02:01 kaart
48 km N of Petersville, Alaska 2.0 0070357035 km 176576312915-12-2025 01:45 kaart
10 km NNE of Garden City, Texas 2.3 0083208320 km 176575953715-12-2025 00:45 kaart
South Sandwich Islands region 5.2 01268612686 km 176575939715-12-2025 00:43 kaart
4 km W of Glen Ellen, CA 2.4 0087798779 km 176575722915-12-2025 00:07 kaart
7 km SW of Kenwood, CA 3.4 0087798779 km 176575706015-12-2025 00:04 kaart
109 km WNW of Yakutat, Alaska 2.9 0071827182 km 176575649214-12-2025 23:54 kaart
66 km ENE of Ugashik, Alaska 2.6 0076657665 km 176575599314-12-2025 23:46 kaart
6 km SW of Kenwood, CA 2.1 0087798779 km 176575579114-12-2025 23:43 kaart
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0073067306 km 176575563914-12-2025 23:40 kaart
6 km WNW of Glen Ellen, CA 3.1 0087798779 km 176575551814-12-2025 23:38 kaart
6 km W of Glen Ellen, CA 4.0 0087798779 km 176575504314-12-2025 23:30 kaart
50 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 01104411044 km 176575464414-12-2025 23:24 kaart
31 km WNW of Ester, Alaska 3.2 0067926792 km 176575369714-12-2025 23:08 kaart
16 km E of Susitna North, Alaska 2.3 0071007100 km 176574778514-12-2025 21:29 kaart
51 km N of Valdez, Alaska 2.4 0071107110 km 176574735614-12-2025 21:22 kaart
10 km N of Garden City, Texas 2.6 0083218321 km 176574696314-12-2025 21:16 kaart
11 km ENE of Milpitas, CA 2.0 0088338833 km 176574608214-12-2025 21:01 kaart
98 km E of McCarthy, Alaska 2.0 0070477047 km 176574552214-12-2025 20:52 kaart
83 km SW of Basco, Philippines 4.5 0098289828 km 176574451114-12-2025 20:35 kaart
9 km N of Garden City, Texas 2.0 0083228322 km 176574392314-12-2025 20:25 kaart
7 km SSW of Palora, Ecuador 4.5 0097749774 km 176574382114-12-2025 20:23 kaart
52 km WNW of Toyah, Texas 2.0 0085228522 km 176574365114-12-2025 20:20 kaart
9 km NNE of Garden City, Texas 2.8 0083228322 km 176574358214-12-2025 20:19 kaart
83 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 3.4 0091109110 km 176574289814-12-2025 20:08 kaart
22 km NNW of Hakui, Japan 4.9 0089728972 km 176573901614-12-2025 19:03 kaart
10 km E of Pāhala, Hawaii 3.4 01185811858 km 176573834214-12-2025 18:52 kaart
21 km W of Petersville, Alaska 2.4 0070907090 km 176573791814-12-2025 18:45 kaart
16 km ESE of Hinton, Oklahoma 2.1 0078317831 km 176573762314-12-2025 18:40 kaart
91 km ENE of Yokohama, Japan 4.7 0087758775 km 176573577014-12-2025 18:09 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071017101 km 176573542114-12-2025 18:03 kaart
45 km NW of Ninilchik, Alaska 2.9 0073377337 km 176573097514-12-2025 16:49 kaart
Drake Passage 4.8 01376313763 km 176572765914-12-2025 15:54 kaart
14 km ESE of Boonville, CA 2.3 0087508750 km 176572562514-12-2025 15:20 kaart
80 km WNW of Aleneva, Alaska 2.4 0075637563 km 176572514714-12-2025 15:12 kaart
22 km N of San Antonio, Puerto Rico 3.0 0072507250 km 176572452014-12-2025 15:02 kaart
21 km WNW of Alder Springs, CA 2.6 0086598659 km 176572351714-12-2025 14:45 kaart
27 km SW of Jal, New Mexico 2.7 0084328432 km 176572339614-12-2025 14:43 kaart
29 km NW of Hakui, Japan 5.1 0089658965 km 176572241314-12-2025 14:26 kaart
66 km ENE of Mutsu, Japan 4.3 0087438743 km 176572018414-12-2025 13:49 kaart
8 km NW of The Geysers, CA 2.1 0087448744 km 176571951314-12-2025 13:38 kaart
7 km WNW of Lehi, Utah 2.1 0081068106 km 176571914914-12-2025 13:32 kaart
14 km SSW of Pa‘auilo, Hawaii 2.0 01178111781 km 176571827214-12-2025 13:17 kaart
32 km E of Chase, Alaska 2.1 0070737073 km 176571526014-12-2025 12:27 kaart
29 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.9 0073257325 km 176571391414-12-2025 12:05 kaart
158 km ENE of Bitung, Indonesia 5.0 01180811808 km 176571380714-12-2025 12:03 kaart
142 km N of Metinaro, Timor Leste 4.7 01261112611 km 176571334214-12-2025 11:55 kaart
88 km NNW of Yakutat, Alaska 2.3 0071307130 km 176571267414-12-2025 11:44 kaart
74 km WSW of Cantwell, Alaska 2.4 0070017001 km 176571113314-12-2025 11:18 kaart
132 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0083298329 km 176570942414-12-2025 10:50 kaart
20 km ENE of Falls City, Texas 2.8 0083648364 km 176570714614-12-2025 10:12 kaart
4 km NW of Coamo, Puerto Rico 2.9 0072517251 km 176570684114-12-2025 10:07 kaart
southeast of Easter Island 5.2 01427614276 km 176570548214-12-2025 09:44 kaart
27 km NNW of Susitna, Alaska 2.1 0071607160 km 176570447614-12-2025 09:27 kaart
111 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0071027102 km 176570298114-12-2025 09:03 kaart
5 km NNE of Beluga, Alaska 3.0 0072277227 km 176570273214-12-2025 08:58 kaart
146 km E of Miyako, Japan 4.9 0089638963 km 176569909114-12-2025 07:58 kaart
93 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0071557155 km 176569884714-12-2025 07:54 kaart
52 km SSW of Whites City, New Mexico 2.5 0085158515 km 176569836714-12-2025 07:46 kaart
14 km SSE of Susitna North, Alaska 2.4 0071177117 km 176569743314-12-2025 07:30 kaart
184 km ENE of Tual, Indonesia 4.5 01291112911 km 176569561714-12-2025 07:00 kaart
Bonin Islands, Japan region 4.7 01005610056 km 176569503814-12-2025 06:50 kaart
West Chile Rise 4.6 01357413574 km 176569150714-12-2025 05:51 kaart
132 km NNE of Vieques, Puerto Rico 3.7 0070617061 km 176569063714-12-2025 05:37 kaart
12 km E of Pāhala, Hawaii 2.2 01185611856 km 176569009214-12-2025 05:28 kaart
64 km NW of Ninilchik, Alaska 2.1 0073307330 km 176568704814-12-2025 04:37 kaart
95 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0071077107 km 176568306914-12-2025 03:31 kaart
6 km WNW of Cobb, CA 2.3 0087428742 km 176568110414-12-2025 02:58 kaart
5 km SE of San Ramon, CA 2.3 0088128812 km 176568105314-12-2025 02:57 kaart
39 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 0073867386 km 176568071414-12-2025 02:51 kaart
14 km NW of Fillmore, CA 2.2 0089968996 km 176567718914-12-2025 01:53 kaart
89 km N of Yakutat, Alaska 3.5 0071137113 km 176567680714-12-2025 01:46 kaart
111 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0071037103 km 176567618514-12-2025 01:36 kaart
14 km NW of Fillmore, CA 2.4 0089968996 km 176567494914-12-2025 01:15 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 3.6 0089978997 km 176567421514-12-2025 01:03 kaart
121 km WNW of Bengkulu, Indonesia 5.1 01063710637 km 176567389414-12-2025 00:58 kaart
77 km WSW of Tobelo, Indonesia 4.3 01190011900 km 176567374414-12-2025 00:55 kaart
116 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0071007100 km 176567374114-12-2025 00:55 kaart
3 km SSW of Kahaluu-Keauhou, Hawaii 2.2 01183311833 km 176566928613-12-2025 23:41 kaart
10 km NNW of Ventura, CA 2.1 0090209020 km 176566824613-12-2025 23:24 kaart
6 km NW of The Geysers, CA 2.2 0087448744 km 176566758113-12-2025 23:13 kaart
10 km SSW of Tomioka, Japan 4.4 0091289128 km 176566637813-12-2025 22:52 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0088118811 km 176566374713-12-2025 22:09 kaart
169 km ENE of Noda, Japan 4.5 0088828882 km 176566257713-12-2025 21:49 kaart
9 km S of Ojai, CA 2.0 0090199019 km 176566242613-12-2025 21:47 kaart
4 km ESE of San Ramon, CA 2.9 0088118811 km 176566224813-12-2025 21:44 kaart
10 km S of Ojai, CA 2.7 0090199019 km 176566190813-12-2025 21:38 kaart
10 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 01185111851 km 176566135813-12-2025 21:29 kaart
90 km SSW of Puerto San José, Guatemala 4.7 0093469346 km 176566090013-12-2025 21:21 kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0085098509 km 176565934413-12-2025 20:55 kaart
123 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.9 01169711697 km 176565658113-12-2025 20:09 kaart
34 km NW of Binabalian, Philippines 4.6 01004310043 km 176565297913-12-2025 19:09 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 3.6 0071067106 km 176565296813-12-2025 19:09 kaart
114 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0071707170 km 176565058813-12-2025 18:29 kaart
39 km ENE of Hualien City, Taiwan 4.1 0094769476 km 176564871413-12-2025 17:58 kaart
6 km WSW of Kenwood, CA 2.7 0087788778 km 176564703513-12-2025 17:30 kaart
81 km W of Petrolia, CA 2.7 0086898689 km 176564690013-12-2025 17:28 kaart
5 km N of Coamo, Puerto Rico 2.5 0072487248 km 176564669813-12-2025 17:24 kaart
58 km SSE of Cantwell, Alaska 2.2 0070097009 km 176564379313-12-2025 16:36 kaart
88 km SSE of Pondaguitan, Philippines 4.5 01147411474 km 176564364813-12-2025 16:34 kaart
58 km N of Barkhan, Pakistan 4.4 0056015601 km 176564121213-12-2025 15:53 kaart
53 km NW of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.3 01102111021 km 176563706713-12-2025 14:44 kaart
3 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0073027302 km 176563596413-12-2025 14:26 kaart
South Sandwich Islands region 5.0 01270712707 km 176563467313-12-2025 14:04 kaart
114 km NNW of Yakutat, Alaska 3.0 0071067106 km 176563456313-12-2025 14:02 kaart
4 km WSW of Guánica, Puerto Rico 2.3 0073027302 km 176563316913-12-2025 13:39 kaart
46 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 0074027402 km 176563153613-12-2025 13:12 kaart
30 km ESE of Susitna North, Alaska 3.0 0071087108 km 176563131313-12-2025 13:08 kaart
14 km NE of Pedro Bay, Alaska 3.3 0074087408 km 176563004013-12-2025 12:47 kaart
99 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071067106 km 176562954113-12-2025 12:39 kaart
105 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0071007100 km 176562861713-12-2025 12:23 kaart
82 km W of Ollagüe, Chile 5.4 01091910919 km 176562832613-12-2025 12:18 kaart
20 km SE of Kasilof, Alaska 2.3 0073287328 km 176562595513-12-2025 11:39 kaart
7 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 0078957895 km 176562476813-12-2025 11:19 kaart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 5.5 0083928392 km 176562305913-12-2025 10:50 kaart
114 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0071017101 km 176562158313-12-2025 10:26 kaart
57 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.3 0074187418 km 176562121913-12-2025 10:20 kaart
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 0082858285 km 176561772413-12-2025 09:22 kaart
21 km WNW of Nikiski, Alaska 2.1 0072827282 km 176561462713-12-2025 08:30 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0071057105 km 176561286113-12-2025 08:01 kaart
9 km NNW of Sabana, Puerto Rico 3.0 0072177217 km 176561261013-12-2025 07:56 kaart
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 0085258525 km 176561076813-12-2025 07:26 kaart
1 km SE of Jauca, Puerto Rico 2.8 0072627262 km 176561013413-12-2025 07:15 kaart
30 km S of Denali National Park, Alaska 2.9 0070117011 km 176560948713-12-2025 07:04 kaart
49 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 0073477347 km 176560877313-12-2025 06:52 kaart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0085128512 km 176560763713-12-2025 06:33 kaart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.6 0085128512 km 176560763713-12-2025 06:33 kaart
81 km ENE of Misawa, Japan 4.6 0087968796 km 176560558313-12-2025 05:59 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0088128812 km 176560028513-12-2025 04:31 kaart
0 km SW of Lajas, Puerto Rico 2.7 0073037303 km 176559564513-12-2025 03:14 kaart
5 km WSW of Hope, Kansas 2.7 0074937493 km 176559414113-12-2025 02:49 kaart
42 km ENE of Baculin, Philippines 4.5 01131711317 km 176559131713-12-2025 02:01 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0070957095 km 176559122513-12-2025 02:00 kaart
28 km E of Atlantic City, Wyoming 3.8 0077447744 km 176558631613-12-2025 00:38 kaart
14 km E of Susitna, Alaska 2.1 0071797179 km 176558420913-12-2025 00:03 kaart
42 km E of Fort Bidwell, California 2.0 0083138313 km 176558389112-12-2025 23:58 kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0070977097 km 176558352512-12-2025 23:52 kaart
3 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 0088858885 km 176558304712-12-2025 23:44 kaart
8 km W of Templeton, CA 3.5 0089748974 km 176558223112-12-2025 23:30 kaart
25 km WNW of Susitna, Alaska 2.2 0071737173 km 176558103312-12-2025 23:10 kaart
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0073027302 km 176557993712-12-2025 22:52 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071007100 km 176557825912-12-2025 22:24 kaart
37 km N of Valdez, Alaska 2.2 0071277127 km 176557765212-12-2025 22:14 kaart
34 km N of Valdez, Alaska 2.2 0071317131 km 176557338712-12-2025 21:03 kaart
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0084978497 km 176557194612-12-2025 20:39 kaart
117 km E of Barcelona, Philippines 4.9 01128211282 km 176557043612-12-2025 20:13 kaart
19 km E of Naalehu, Hawaii 2.3 01187711877 km 176556920512-12-2025 19:53 kaart
57 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0073727372 km 176556851312-12-2025 19:41 kaart
49 km SSW of King Cove, Alaska 3.1 0080698069 km 176556689812-12-2025 19:14 kaart
203 km SE of Kushimoto, Japan 5.3 0094709470 km 176556619212-12-2025 19:03 kaart
7 km S of Indios, Puerto Rico 2.0 0072977297 km 176556608812-12-2025 19:01 kaart
111 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0071057105 km 176556408012-12-2025 18:28 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0071047104 km 176556399712-12-2025 18:26 kaart
100 km SSW of Nikolski, Alaska 4.8 0083908390 km 176556329812-12-2025 18:14 kaart
111 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0071017101 km 176556233412-12-2025 17:58 kaart
57 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0082098209 km 176556139412-12-2025 17:43 kaart
13 km S of Koloni, Cyprus 4.2 0028622862 km 176556001612-12-2025 17:20 kaart
28 km WSW of Balaklava, Ukraine 4.1 0021652165 km 176555959712-12-2025 17:13 kaart
120 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0070987098 km 176555877112-12-2025 16:59 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0071047104 km 176555749612-12-2025 16:38 kaart
Broken Ridge 4.9 01167411674 km 176555366812-12-2025 15:34 kaart
86 km SSE of Perryville, Alaska 2.7 0079777977 km 176555218912-12-2025 15:09 kaart
52 km N of Petersville, Alaska 2.4 0070337033 km 176555154912-12-2025 14:59 kaart
146 km ENE of Masohi, Indonesia 4.6 01250912509 km 176555099612-12-2025 14:49 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071087108 km 176555095412-12-2025 14:49 kaart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0085098509 km 176555083912-12-2025 14:47 kaart
32 km E of Cordova, Alaska 2.0 0071977197 km 176554945912-12-2025 14:24 kaart
South Sandwich Islands region 5.1 01279312793 km 176554775512-12-2025 13:55 kaart
93 km NNE of Yakutat, Alaska 2.6 0071087108 km 176554768612-12-2025 13:54 kaart
242 km W of Bandon, Oregon 3.2 0084818481 km 176554752112-12-2025 13:52 kaart
13 km S of Stratford, CA 2.0 0088818881 km 176554725912-12-2025 13:47 kaart
63 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0071107110 km 176554660812-12-2025 13:36 kaart
63 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0071117111 km 176554450112-12-2025 13:01 kaart
71 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 0070127012 km 176554229012-12-2025 12:24 kaart
19 km NNW of Willow, Alaska 2.7 0071387138 km 176554134512-12-2025 12:09 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0071067106 km 176553932912-12-2025 11:35 kaart
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0073047304 km 176553822912-12-2025 11:17 kaart
61 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0073787378 km 176553744312-12-2025 11:04 kaart
57 km WNW of Aleneva, Alaska 2.1 0075777577 km 176553665312-12-2025 10:50 kaart
43 km NW of Petersville, Alaska 2.1 0070567056 km 176553441712-12-2025 10:13 kaart
5 km NNE of Ami, Japan 4.9 0092149214 km 176553391912-12-2025 10:05 kaart
115 km WNW of Yakutat, Alaska 2.5 0071757175 km 176553288212-12-2025 09:48 kaart
79 km SE of Perryville, Alaska 2.5 0079457945 km 176553282012-12-2025 09:47 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0070987098 km 176553162312-12-2025 09:27 kaart
7 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0073027302 km 176552986212-12-2025 08:57 kaart
91 km ENE of Yokohama, Japan 4.6 0087768776 km 176552614412-12-2025 07:55 kaart
127 km S of McCarthy, Alaska 2.0 0071937193 km 176552607712-12-2025 07:54 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0071027102 km 176552418012-12-2025 07:23 kaart
4 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.7 01186411864 km 176552307912-12-2025 07:04 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0071037103 km 176552287012-12-2025 07:01 kaart
4 km N of Moose Pass, Alaska 2.0 0072737273 km 176552258512-12-2025 06:56 kaart
18 km SE of Manti, Utah 2.3 0082018201 km 176552053812-12-2025 06:22 kaart
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0070467046 km 176552018912-12-2025 06:16 kaart
125 km NE of Kuji, Japan 4.7 0088448844 km 176551549912-12-2025 04:58 kaart
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 0085018501 km 176551386912-12-2025 04:31 kaart
107 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.9 01169611696 km 176551376112-12-2025 04:29 kaart
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0085038503 km 176551288612-12-2025 04:14 kaart
79 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0071777177 km 176551192512-12-2025 03:58 kaart
94 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0071557155 km 176551089112-12-2025 03:41 kaart
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 0088888888 km 176551041512-12-2025 03:33 kaart
122 km S of Honchō, Japan 5.5 0088208820 km 176550970012-12-2025 03:21 kaart
106 km WSW of Turpan, China 4.7 0058985898 km 176550870112-12-2025 03:05 kaart
114 km ENE of Hachinohe, Japan 6.7 0088258825 km 176550745112-12-2025 02:44 kaart
66 km NNE of Petersville, Alaska 2.9 0070167016 km 176550733712-12-2025 02:42 kaart
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.5 0088888888 km 176550463412-12-2025 01:57 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0071027102 km 176550445212-12-2025 01:54 kaart
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 0088888888 km 176550238412-12-2025 01:19 kaart
36 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0073927392 km 176550117912-12-2025 00:59 kaart
28 km WSW of Atico, Peru 4.4 01078610786 km 176550037812-12-2025 00:46 kaart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085128512 km 176549978412-12-2025 00:36 kaart
274 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0084848484 km 176549912512-12-2025 00:25 kaart
73 km W of Petrolia, CA 2.7 0086888688 km 176549854412-12-2025 00:15 kaart
59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0072907290 km 176549701511-12-2025 23:50 kaart
87 km NNE of Yakutat, Alaska 2.5 0071137113 km 176549475911-12-2025 23:12 kaart
76 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0071687168 km 176549415711-12-2025 23:02 kaart
79 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 0075337533 km 176549349411-12-2025 22:51 kaart
105 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071057105 km 176549309611-12-2025 22:44 kaart
6 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0073097309 km 176549246011-12-2025 22:34 kaart
56 km S of Kingston, Nevada 2.1 0085038503 km 176549193311-12-2025 22:25 kaart
121 km S of Honchō, Japan 5.1 0088158815 km 176549095911-12-2025 22:09 kaart
19 km ESE of Mutsu, Japan 4.3 0087458745 km 176548920511-12-2025 21:40 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 0089978997 km 176548875111-12-2025 21:32 kaart
78 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea 4.9 01390113901 km 176548658111-12-2025 20:56 kaart
43 km E of Pedro Bay, Alaska 2.4 0074097409 km 176548607311-12-2025 20:47 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 0089978997 km 176548531411-12-2025 20:35 kaart
53 km NNE of Kobuk, Alaska 3.0 0066216621 km 176548512411-12-2025 20:32 kaart
21 km SW of Point Possession, Alaska 2.0 0072707270 km 176548384411-12-2025 20:10 kaart
southern East Pacific Rise 4.7 01467514675 km 176548332811-12-2025 20:02 kaart
85 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0071207120 km 176548115311-12-2025 19:25 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0071057105 km 176548084411-12-2025 19:20 kaart
88 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0071217121 km 176548073211-12-2025 19:18 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 0089978997 km 176547959511-12-2025 18:59 kaart
38 km NNE of Chenega, Alaska 2.9 0072627262 km 176547947411-12-2025 18:57 kaart
93 km SE of Kokhanok, Alaska 2.0 0075267526 km 176547940411-12-2025 18:56 kaart
24 km W of Petrolia, CA 2.2 0086718671 km 176547868811-12-2025 18:44 kaart
56 km NNW of Fef, Indonesia 4.4 01237512375 km 176547826811-12-2025 18:37 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.7 0089978997 km 176547787211-12-2025 18:31 kaart
14 km NW of Fillmore, CA 2.6 0089978997 km 176547774511-12-2025 18:29 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.5 0089978997 km 176547770711-12-2025 18:28 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 3.1 0089978997 km 176547765211-12-2025 18:27 kaart
14 km NW of Fillmore, California 3.0 0089958995 km 176547765111-12-2025 18:27 kaart
15 km NW of Fillmore, California 2.5 0089948994 km 176547726211-12-2025 18:21 kaart
88 km SSW of Honchō, Japan 4.8 0087748774 km 176547666611-12-2025 18:11 kaart
45 km W of Happy Valley, Alaska 2.4 0073747374 km 176547558111-12-2025 17:53 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 0089978997 km 176547542111-12-2025 17:50 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.3 0089978997 km 176547442811-12-2025 17:33 kaart
114 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070997099 km 176547366811-12-2025 17:21 kaart
5 km N of Dublin, CA 2.4 0088128812 km 176547354111-12-2025 17:19 kaart
81 km S of Acajutla, El Salvador 4.9 0092909290 km 176547351411-12-2025 17:18 kaart
39 km SW of Shuanglong, China 4.7 0080518051 km 176547351311-12-2025 17:18 kaart
85 km S of Honchō, Japan 4.4 0087868786 km 176547266011-12-2025 17:04 kaart
75 km SSW of Kivalina, Alaska 2.9 0067076707 km 176547214211-12-2025 16:55 kaart
55 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.9 0074747474 km 176547177111-12-2025 16:49 kaart
8 km E of Coushatta, Louisiana 2.7 0078367836 km 176546927011-12-2025 16:07 kaart
125 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070867086 km 176546853011-12-2025 15:55 kaart
13 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 01185911859 km 176546834011-12-2025 15:52 kaart
46 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0073877387 km 176546625011-12-2025 15:17 kaart
7 km SE of Yujing, Taiwan 4.6 0094979497 km 176546454111-12-2025 14:49 kaart
56 km S of Baubau, Indonesia 4.6 01229012290 km 176546412811-12-2025 14:42 kaart
69 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0071727172 km 176546370011-12-2025 14:35 kaart
93 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0071107110 km 176546357211-12-2025 14:32 kaart
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 3.5 01186511865 km 176546330411-12-2025 14:28 kaart
10 km NE of Kalaoa, Hawaii 2.2 01180411804 km 176546288311-12-2025 14:21 kaart
4 km NNE of Blue Lake, CA 3.2 0085888588 km 176546012311-12-2025 13:35 kaart
20 km SE of King Salmon, Alaska 3.4 0075807580 km 176545704011-12-2025 12:44 kaart
western Xizang 5.1 0066846684 km 176545436211-12-2025 11:59 kaart
62 km NNW of Karluk, Alaska 2.0 0076117611 km 176545397211-12-2025 11:52 kaart
Scotia Sea 4.9 01317713177 km 176545087211-12-2025 11:01 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0071087108 km 176544894311-12-2025 10:29 kaart
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0085198519 km 176544768811-12-2025 10:08 kaart
24 km S of Lopez Point, CA 2.0 0089838983 km 176544717711-12-2025 09:59 kaart
89 km SSE of Perryville, Alaska 3.6 0079807980 km 176544714511-12-2025 09:59 kaart
73 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.3 0074597459 km 176544515711-12-2025 09:25 kaart
4 km S of Espino, Puerto Rico 2.1 0072907290 km 176544508511-12-2025 09:24 kaart
45 km WNW of Circle, Alaska 2.0 0066286628 km 176544438911-12-2025 09:13 kaart
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0087458745 km 176544223011-12-2025 08:37 kaart
183 km SW of Pelican, Alaska 3.4 0074507450 km 176544183111-12-2025 08:30 kaart
3 km SW of Borrego Springs, CA 2.0 0089928992 km 176543995611-12-2025 07:59 kaart
105 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070997099 km 176543863711-12-2025 07:37 kaart
