 
 
Trends van 31-10-2025 
om 
22:43 => 22:47 
| minuten | Temp | Wind ( km/h) | Vochtigheid | Luchtdruk | Regen | Zon | UV | 
| geleden | °C | Snelheid | Windvlaag | Richting | % | hPa | mm | w/m2 | index | 
| 0 | 11,1 | 0,0 | 17,7 | OZO | 86 | 1005,3 | 0,0 | 0 | 0,0 | 
 
Records en Statistieken
 
| Regen | Regen historie | 
| Vandaag | 0,0 mm (0,0 mm laatste uur) |  |  | 
| Gisteren | 1,8 mm |  |  | 
| maand | 86,6 mm |  |  | 
| jaar | 525,4 mm |  |  | 
|  | 
| Hoogste temperaturen | Laagste Temperaturen | 
| Vandaag | 13,4°C om 14:13 | Vandaag | 6,8°C om 00:00 | 
| Gisteren | 13,1°C om 14:16 | Gisteren | 6,8°C om 19:59 | 
|  | 
| Laagste barometerstanden | Gevoelstemperatuur min. | 
| Vandaag | 1004,9 hPa om 16:59 | Vandaag | 6,1°C om 03:10 | 
| Gisteren | 990,7 hPa om 00:14 | Gisteren | 6,7°C om 19:48 | 
| maand | 972,4 hPa op 01-11-2025 | maand | 4,4°C op 01-11-2025 | 
| jaar | 972,4 hPa op 01-11-2025 | jaar | -6,1°C op 01-11-2025 | 
|  | 
| Evapotranspiratie | Regen | 
| Vandaag | 0,5 mm | Vandaag | 0,0 mm | 
| Gisteren | 0,5 mm | Gisteren | 1,8 mm | 
| maand | 26,9 mm | maand | 86,6 mm | 
|  | 
| Zonneschijn max. | UV max. | 
| Vandaag | 248 W/m2 om 12:22 | Vandaag | 1,0 index om 12:16 | 
| Gisteren | 475 W/m2 om 12:13 | Gisteren | 1,3 index om 12:46 | 
 
Wind gegevens
 
| Huidig | 
| nu | 0,0 km/h OZO | 
| Windvlaag | 17,7 km/h OZO | 
|  | 
| Windvlaag Max. | 
| Vandaag | 17,7 km/h OZO om 14:13 | 
| Gisteren | 24,1 km/h om 02:43 | 
| maand | 41,8 km/h op 01-11-2025 | 
| jaar | 56,3 km/h op 01-11-2025 | 
|  | 
|  |