|
| Grotendeels bewolkt |
|
|
4,1°C
koud Voelt aan als: 4°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 8,4°C (00:00) | 4,0°C (07:21) |
| Gisteren: | 8,7°C (22:46) | 3,9°C (00:00) |
| maand: | 14,4°C | 2,2°C |
| jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:15,6 mm
Jaar totaal:589,4 mm
Wind vanuit NNW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
19,3 km/h
Windvlaag vandaag:
19,3 km/h
om 02:41
Zon:
08:38
16:21
Daglicht (uu:mm): 7:42 ( -1 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 92%
Dauwpunt: 2,9°C
Barometer: 1009,8 hPa
Trend: Langzaam dalend
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
| Helder | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
| 8° | 7° | 7° | 7° | 9° | 8° | 5° | 5° | 9° | 9° |
| - | - | - | - | - | 0.2 mm | 3.5 mm | - | - | - |
Z-18 km/h |
Z-20 km/h |
Z-18 km/h |
Z-15 km/h |
Z-13 km/h |
Z-9 km/h |
ZW-9 km/h |
ZW-10 km/h |
ZW-13 km/h |
Z-14 km/h |
Maandag 15 December 2025
08:38
16:21 Dag lengte: 7:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 07 - 13 | Helder | 8° | 18 km/h - Z Matig | 78% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 7° | 20 km/h - Z Matig | 83% | 1012 hPa | |||
Dinsdag 16 December 2025
08:39
16:21 Dag lengte: 7:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 18 km/h - Z Matig | 90% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 15 km/h - Z Matig | 79% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - Z Matig | 71% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 0.2 mm | 9 km/h - Z Zwak | 78% | 1015 hPa | ||
Woensdag 17 December 2025
08:40
16:21 Dag lengte: 7:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen, onweer mogelijk | 5° | 3.5 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 97% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 10 km/h - ZW Zwak | 98% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - Z Matig | 98% | 1019 hPa | |||
Donderdag 18 December 2025
08:40
16:22 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 19 km/h - Z Matig | 96% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 5° | 23 km/h - Z Matig | 91% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 20 km/h - Z Matig | 84% | 1015 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 28 km/h - Z Matig | 78% | 1012 hPa | |||
Vrijdag 19 December 2025
08:41
16:22 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 10° | 27 km/h - Z Matig | 69% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Lichte regen | 10° | 1.9 mm | 22 km/h - ZW Matig | 95% | 1011 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 11° | 0.6 mm | 19 km/h - ZW Matig | 87% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 7° | 12 km/h - ZW Zwak | 91% | 1017 hPa | |||
Zaterdag 20 December 2025
08:42
16:22 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 4° | 11 km/h - Z Zwak | 96% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 12 km/h - Z Zwak | 99% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 7° | 16 km/h - Z Matig | 90% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 5° | 14 km/h - ZO Matig | 97% | 1012 hPa | |||
Zondag 21 December 2025
08:42
16:23 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 10 km/h - ZO Zwak | 97% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 0° | 9 km/h - ZO Zwak | 99% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 3° | 14 km/h - O Matig | 98% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 5° | 16 km/h - NO Matig | 95% | 1011 hPa | |||
Maandag 22 December 2025
08:43
16:23 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 5° | 19 km/h - NO Matig | 91% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 5° | 20 km/h - NO Matig | 90% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 6° | 23 km/h - O Matig | 83% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 5° | 22 km/h - O Matig | 85% | 1014 hPa | |||
Dinsdag 23 December 2025
08:43
16:24 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 19 km/h - NO Matig | 88% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 19 km/h - NO Matig | 90% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 3° | 20 km/h - NO Matig | 86% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 17 km/h - NO Matig | 80% | 1024 hPa | |||
Woensdag 24 December 2025
08:44
16:25 Dag lengte: 7:41
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 13 km/h - O Matig | 80% | 1026 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 11 km/h - NO Zwak | 92% | 1028 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 6 km/h - N Zwak | 84% | 1029 hPa | |||
Maandag 15 December 2025
08:38
16:21 Dag lengte: 7:43
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 07-08 | Helder | 3° | 18 km/h - Z Matig | 94% | 0% | 1014 hPa | |||
| 08-09 | Helder | 3° | 19 km/h - Z Matig | 92% | 0% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Helder | 5° | 20 km/h - Z Matig | 87% | 0% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Helder | 6° | 19 km/h - Z Matig | 82% | 0% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Helder | 7° | 17 km/h - Z Matig | 80% | 0% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Helder | 8° | 18 km/h - Z Matig | 78% | 0% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Helder | 8° | 17 km/h - Z Matig | 78% | 0% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 8° | 22 km/h - Z Matig | 76% | 43% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 21 km/h - Z Matig | 77% | 73% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 20 km/h - Z Matig | 79% | 0% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 7° | 20 km/h - Z Matig | 82% | 2% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 7° | 20 km/h - Z Matig | 83% | 8% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 7° | 21 km/h - Z Matig | 85% | 7% | 1012 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 7° | 21 km/h - Z Matig | 87% | 89% | 1012 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 20 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1012 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 19 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1012 hPa | |||
Dinsdag 16 December 2025
08:39
16:21 Dag lengte: 7:42
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 7° | 18 km/h - Z Matig | 89% | 97% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 18 km/h - Z Matig | 90% | 95% | 1012 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 18 km/h - Z Matig | 90% | 72% | 1012 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 18 km/h - Z Matig | 89% | 40% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 18 km/h - Z Matig | 87% | 30% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 7° | 17 km/h - Z Matig | 82% | 48% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 16 km/h - Z Matig | 80% | 96% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - Z Matig | 79% | 29% | 1012 hPa | |||
| 07-08 | Enkele wolken | 6° | 15 km/h - Z Matig | 80% | 28% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Enkele wolken | 6° | 14 km/h - Z Matig | 77% | 95% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 15 km/h - Z Matig | 73% | 96% | 1014 hPa | |||
| 10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 15 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 14 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - Z Zwak | 71% | 100% | 1013 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 9° | 11 km/h - Z Zwak | 71% | 97% | 1014 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 8° | 8 km/h - Z Zwak | 72% | 100% | 1014 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 8° | 11 km/h - Z Zwak | 73% | 100% | 1015 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - Z Zwak | 75% | 100% | 1015 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 78% | 100% | 1015 hPa | |||
| 19-20 | Lichte regen | 7° | 0.3 mm | 11 km/h - ZW Zwak | 82% | 99% | 1015 hPa | ||
| 20-21 | Lichte regen | 7° | 0.9 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 84% | 89% | 1015 hPa | ||
| 21-22 | Regen | 7° | 1.4 mm | 10 km/h - ZW Zwak | 85% | 90% | 1015 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 7° | 0.9 mm | 11 km/h - ZW Zwak | 89% | 16% | 1015 hPa | ||
Woensdag 17 December 2025
08:40
16:21 Dag lengte: 7:42
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 6° | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 11% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 5° | 9 km/h - ZW Zwak | 97% | 0% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 4° | 8 km/h - ZW Zwak | 98% | 4% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 4° | 8 km/h - ZW Zwak | 98% | 4% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 4° | 9 km/h - ZW Zwak | 99% | 18% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Enkele wolken | 4° | 9 km/h - ZW Zwak | 99% | 44% | 1016 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 4° | 9 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1017 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 5° | 10 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1017 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 6° | 10 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1018 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 7° | 11 km/h - ZW Zwak | 98% | 88% | 1018 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 7° | 11 km/h - ZW Zwak | 98% | 100% | 1019 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 1019 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 8° | 13 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1019 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 9° | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1019 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - ZW Zwak | 93% | 100% | 1019 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 9° | 9 km/h - ZW Zwak | 94% | 100% | 1019 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 8° | 9 km/h - Z Zwak | 96% | 100% | 1019 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 8° | 11 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1019 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 8° | 13 km/h - Z Matig | 99% | 100% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 9° | 14 km/h - Z Matig | 98% | 100% | 1019 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |