deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Enkele wolken | Bewolkt | Miezerig | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Lichte regen, onweer mogelijk | |
12° | 11° | 18° | 16° | 16° | 15° | 18° | 16° | 14° | 13° |
- | - | 0.4 mm | - | 0.9 mm | 3.5 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | 0.2 mm | 2.1 mm |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() ZW-18 km/h |
![]() Z-17 km/h |
![]() Z-28 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
![]() ZW-39 km/h |
![]() ZW-32 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
![]() ZW-30 km/h |
Zondag 14 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 12° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 93% | 1011 hPa | ||
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 96% | 1013 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 59% | 1014 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 65% | 1012 hPa | |
Maandag 15 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.9 mm | ![]() | 28 km/h - Z Matig | 86% | 1005 hPa |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 3.5 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 1004 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 39 km/h - ZW Vrij krachtig | 64% | 1005 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 65% | 1006 hPa |
Dinsdag 16 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 1007 hPa |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 2.1 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 90% | 1009 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 1.5 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 71% | 1014 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 68% | 1015 hPa |
Woensdag 17 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 88% | 1016 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 88% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 14° | 2.9 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 96% | 1014 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 14° | 2.3 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 98% | 1010 hPa |
Donderdag 18 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 99% | 1013 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 98% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.8 mm | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 89% | 1016 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 86% | 1016 hPa |
Vrijdag 19 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 86% | 1015 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 15° | 1.7 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 97% | 1016 hPa |
08 - 14 | Helder | ![]() | 18° | 0.4 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 64% | 1020 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 80% | 1023 hPa | |
Zaterdag 20 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 97% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 4 km/h - Z Zwak | 100% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 64% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 84% | 1023 hPa | |
Zondag 21 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 90% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 91% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 69% | 1018 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 84% | 1016 hPa | |
Maandag 22 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 95% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 13° | 4.4 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 93% | 1021 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 62% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 76% | 1028 hPa | |
Dinsdag 23 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 93% | 1029 hPa |
Zondag 14 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 93% | 32% | 1011 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 93% | 15% | 1011 hPa | |
02-03 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 95% | 8% | 1011 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 96% | 15% | 1012 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 96% | 23% | 1012 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 96% | 17% | 1012 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 97% | 2% | 1013 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 96% | 3% | 1013 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 94% | 3% | 1014 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 90% | 2% | 1014 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 85% | 7% | 1014 hPa | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 72% | 25% | 1014 hPa |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 64% | 64% | 1014 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 59% | 91% | 1014 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 56% | 100% | 1014 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 59% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 59% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 62% | 100% | 1013 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 65% | 100% | 1012 hPa | |
20-21 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0.4 mm | ![]() |
17 km/h - ZO Matig | 70% | 100% | 1011 hPa |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
19 km/h - ZO Matig | 71% | 100% | 1010 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
22 km/h - ZO Matig | 68% | 100% | 1009 hPa | |
Maandag 15 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 15° | 0.3 mm | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 1007 hPa |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1005 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
28 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1005 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1004 hPa | |
03-04 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 87% | 99% | 1003 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 17° | 2.2 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1003 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 17° | 1 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 95% | 19% | 1003 hPa |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 91% | 14% | 1004 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 25% | 1004 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 83% | 17% | 1004 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 77% | 25% | 1004 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
39 km/h - ZW Vrij krachtig | 72% | 35% | 1005 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
40 km/h - ZW Krachtig | 67% | 32% | 1005 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
38 km/h - ZW Vrij krachtig | 64% | 18% | 1005 hPa | |
13-14 | Druilerige regen | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() |
39 km/h - ZW Vrij krachtig | 64% | 49% | 1005 hPa |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 62% | 61% | 1006 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 69% | 29% | 1006 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
36 km/h - ZW Vrij krachtig | 63% | 41% | 1006 hPa | |
17-18 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.2 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 66% | 55% | 1006 hPa |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 64% | 42% | 1006 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 65% | 39% | 1006 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 65% | 64% | 1006 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 68% | 36% | 1007 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 71% | 57% | 1007 hPa | |
Dinsdag 16 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 74% | 57% | 1007 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 75% | 46% | 1007 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 91% | 1007 hPa | |
02-03 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 78% | 85% | 1007 hPa |
03-04 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 0.5 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 85% | 100% | 1007 hPa |
04-05 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.9 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 89% | 1007 hPa |
05-06 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 71% | 1008 hPa |
06-07 | Druilerige regen | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 91% | 90% | 1008 hPa |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 90% | 60% | 1009 hPa |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 88% | 84% | 1010 hPa | |
09-10 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 0.4 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1011 hPa |
10-11 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1012 hPa |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 76% | 89% | 1012 hPa | |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.6 mm | ![]() |
32 km/h - ZW Vrij krachtig | 75% | 90% | 1013 hPa |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 71% | 42% | 1014 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |