![]() | Helder |
|
8,2°C
Koel Voelt aan als: 8°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 8,2°C (00:02) | 8,1°C (00:09) |
Gisteren: | 11,4°C (12:41) | 8,1°C (22:58) |
maand: | 24,8°C | 0,6°C |
jaar: | 24,8°C | -5,4°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:5,0 mm
Deze maand:10,6 mm
Jaar totaal:123,8 mm
Wind vanuit N
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
3,2 km/h
Windvlaag vandaag:
3,2 km/h
om 00:16
Zon:
06:29
20:38
Daglicht (uu:mm): 14:08 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 88%
Dauwpunt: 6,3°C
Barometer: 1012,5 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen | Miezerig | Bewolkt | Helder | Mist | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | |
8° | 7° | 10° | 10° | 4° | 4° | 14° | 13° | 5° | 5° |
- | 1 mm | 0.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NW-10 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() N-4 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() NO-6 km/h |
![]() NO-10 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-14 km/h |
![]() NO-12 km/h |
Vrijdag 18 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 94% | 1014 hPa | ||
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 7° | 1 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 98% | 1015 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 79% | 1015 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 82% | 1014 hPa | |
Zaterdag 19 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 94% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Mist | ![]() | 4° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 99% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 58% | 1011 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 65% | 1009 hPa | |
Zondag 20 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 89% | 1009 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 91% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - NO Zwak | 60% | 1009 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 70% | 1008 hPa | |
Maandag 21 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 11° | 3.1 mm | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 97% | 1010 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - Z Zwak | 100% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 61% | 1010 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 2 mm | ![]() | 2 km/h - NO Zwak | 86% | 1009 hPa |
Dinsdag 22 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 94% | 1012 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 97% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | 0.3 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 64% | 1015 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 82% | 1015 hPa |
Woensdag 23 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 96% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 95% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 22 km/h - NO Matig | 66% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 70% | 1012 hPa | |
Donderdag 24 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 84% | 1012 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 18 km/h - NO Matig | 83% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Regen | ![]() | 16° | 6.9 mm | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 76% | 1011 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 20 km/h - N Matig | 66% | 1012 hPa | |
Vrijdag 25 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - N Matig | 91% | 1014 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - N Matig | 89% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.4 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 72% | 1017 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 66% | 1017 hPa | |
Zaterdag 26 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 89% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 84% | 1021 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - N Matig | 54% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - N Matig | 62% | 1025 hPa |
Zondag 27 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() | 4 km/h - N Zwak | 80% | 1028 hPa |
Vrijdag 18 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 93% | 100% | 1013 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1014 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 1014 hPa | |
03-04 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.3 mm | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1014 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 1014 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 1014 hPa | |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 7° | 0.4 mm | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 98% | 100% | 1015 hPa |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 98% | 100% | 1015 hPa | |
08-09 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 97% | 100% | 1015 hPa |
09-10 | Miezerig | ![]() | 8° | 0.2 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1015 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 89% | 100% | 1015 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 86% | 100% | 1015 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 81% | 100% | 1016 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 79% | 100% | 1015 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 72% | 99% | 1015 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 66% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 66% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 66% | 100% | 1014 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 68% | 85% | 1014 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 82% | 51% | 1014 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 83% | 7% | 1014 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 86% | 3% | 1014 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 89% | 1% | 1014 hPa | |
Zaterdag 19 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 91% | 14% | 1014 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 93% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 94% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 96% | 8% | 1013 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - O Zwak | 97% | 4% | 1013 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 98% | 92% | 1013 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1012 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 100% | 100% | 1012 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 99% | 99% | 1012 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 6° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 97% | 94% | 1012 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 89% | 93% | 1012 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 80% | 99% | 1012 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 71% | 98% | 1012 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 64% | 100% | 1012 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 58% | 98% | 1011 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 54% | 26% | 1011 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 52% | 27% | 1010 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 51% | 29% | 1010 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 52% | 36% | 1009 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 58% | 94% | 1009 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 65% | 68% | 1009 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 72% | 67% | 1009 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 77% | 96% | 1009 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 80% | 100% | 1009 hPa | |
Zondag 20 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 83% | 99% | 1009 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 86% | 98% | 1009 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 89% | 100% | 1009 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 91% | 99% | 1009 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 93% | 19% | 1008 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 4° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 94% | 0% | 1008 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 94% | 3% | 1008 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 94% | 28% | 1008 hPa | |
07-08 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 91% | 44% | 1008 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 84% | 39% | 1009 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 79% | 38% | 1009 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 72% | 38% | 1009 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 67% | 78% | 1009 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 64% | 1% | 1009 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - NO Zwak | 60% | 0% | 1009 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |