deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Druilerige regen | Enkele wolken | Helder | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | |
13° | 17° | 21° | 20° | 14° | 17° | 22° | 22° | 17° | 18° |
- | - | 0.7 mm | 0.2 mm | - | - | 0.1 mm | - | - | - |
![]() NW-8 km/h |
![]() W-17 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() W-4 km/h |
![]() ZW-5 km/h |
![]() NO-9 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() O-10 km/h |
Donderdag 17 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 13° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 96% | 1016 hPa | ||
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 86% | 1017 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 21° | 0.7 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 75% | 1017 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 78% | 1016 hPa |
Vrijdag 18 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 96% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 4 km/h - W Zwak | 87% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 22° | 0.1 mm | ![]() | 5 km/h - ZW Zwak | 65% | 1015 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 72% | 1013 hPa | |
Zaterdag 19 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 92% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 91% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 26° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 58% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 25° | 0.5 mm | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 67% | 1006 hPa |
Zondag 20 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 18° | 2.3 mm | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 96% | 1007 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 93% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 25° | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 57% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 22° | 3.2 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 82% | 1008 hPa |
Maandag 21 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 19° | 1.7 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 92% | 1008 hPa |
02 - 08 | Regen | ![]() | 17° | 5.6 mm | ![]() | 9 km/h - Z Zwak | 95% | 1008 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 21° | 1 mm | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 80% | 1008 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 20° | 3.7 mm | ![]() | 3 km/h - ZW Zwak | 85% | 1008 hPa |
Dinsdag 22 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 93% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 88% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 22° | 0.2 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 63% | 1012 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 19° | 2.2 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 81% | 1012 hPa |
Woensdag 23 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 16° | 1.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 94% | 1013 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 89% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 22° | 1 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 65% | 1014 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() | 8 km/h - Z Zwak | 76% | 1012 hPa | |
Donderdag 24 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 17° | 5.9 mm | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 98% | 1011 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 96% | 1011 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 22° | 0.8 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 76% | 1012 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 20° | 2.7 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 92% | 1015 hPa |
Vrijdag 25 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 98% | 1017 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 96% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 24° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 62% | 1018 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.3 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 90% | 1018 hPa |
Zaterdag 26 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - W Zwak | 97% | 1021 hPa |
Donderdag 17 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 93% | 2% | 1016 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 95% | 1% | 1016 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 96% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 96% | 3% | 1016 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 96% | 14% | 1016 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 95% | 14% | 1016 hPa | |
05-06 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 95% | 91% | 1016 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 92% | 39% | 1017 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 86% | 24% | 1017 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 81% | 64% | 1017 hPa | |
09-10 | Druilerige regen | ![]() | 19° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 79% | 98% | 1017 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - NW Matig | 78% | 100% | 1017 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() |
20 km/h - W Matig | 78% | 85% | 1017 hPa |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 20° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 77% | 61% | 1017 hPa |
13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 21° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 75% | 53% | 1017 hPa |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 21° | 0.1 mm | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 72% | 59% | 1017 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
21 km/h - NW Matig | 71% | 61% | 1016 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
19 km/h - NW Matig | 72% | 39% | 1017 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 72% | 33% | 1016 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 74% | 14% | 1017 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 78% | 16% | 1016 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 83% | 9% | 1016 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 88% | 3% | 1016 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 91% | 7% | 1017 hPa | |
Vrijdag 18 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 93% | 14% | 1017 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 95% | 8% | 1017 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 96% | 10% | 1016 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 96% | 97% | 1016 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 97% | 98% | 1016 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 97% | 100% | 1015 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 98% | 100% | 1016 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 94% | 100% | 1016 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 87% | 100% | 1016 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 81% | 100% | 1016 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 77% | 100% | 1016 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 75% | 100% | 1016 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 72% | 100% | 1015 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
3 km/h - ZW Zwak | 68% | 100% | 1015 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 65% | 98% | 1015 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 62% | 100% | 1014 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 60% | 100% | 1014 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 62% | 100% | 1014 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 64% | 100% | 1013 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 68% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 72% | 100% | 1013 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 80% | 100% | 1013 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 84% | 72% | 1013 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
7 km/h - O Zwak | 88% | 14% | 1014 hPa | |
Zaterdag 19 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 90% | 1% | 1013 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 92% | 100% | 1013 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 93% | 99% | 1013 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 93% | 100% | 1012 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
8 km/h - ZO Zwak | 95% | 100% | 1012 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 95% | 25% | 1011 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 94% | 0% | 1011 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1011 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 88% | 0% | 1011 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 80% | 67% | 1010 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 72% | 10% | 1010 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 67% | 96% | 1009 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 25° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 62% | 5% | 1009 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 26° | ![]() |
14 km/h - ZO Matig | 58% | 92% | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |