|
| Helder |
|
|
7,0°C
koud Voelt aan als: 7°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 13,1°C (14:16) | 6,8°C (19:59) |
| Gisteren: | 13,7°C (14:01) | 8,7°C (04:28) |
| maand: | 19,7°C | 5,4°C |
| jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:1,8 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:3,0 mm
Deze maand:86,6 mm
Jaar totaal:525,4 mm
Wind vanuit W
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
24,1 km/h
Windvlaag vandaag:
24,1 km/h
om 02:43
Zon:
07:27
17:09
Daglicht (uu:mm): 9:41 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 91%
Dauwpunt: 5,6°C
Barometer: 1008,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 475 @ 12:13
| deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
| Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Lichte regen, onweer mogelijk | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Bewolkt | |
| 7° | 8° | 12° | 12° | 11° | 11° | 14° | 11° | 9° | 10° |
| - | - | - | - | - | - | 4 mm | 1.7 mm | - | - |
Z-14 km/h |
Z-17 km/h |
Z-15 km/h |
Z-17 km/h |
Z-18 km/h |
Z-21 km/h |
Z-27 km/h |
ZW-18 km/h |
Z-18 km/h |
ZW-17 km/h |
Vrijdag 31 Oktober 2025
07:29
17:07 Dag lengte: 9:38
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 7° | 14 km/h - Z Matig | 88% | 1013 hPa | ||||
| 01 - 07 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - Z Matig | 80% | 1011 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 15 km/h - Z Matig | 73% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - Z Matig | 78% | 1009 hPa | |||
Zaterdag 01 November 2025
07:31
17:05 Dag lengte: 9:34
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 85% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 11° | 21 km/h - Z Matig | 88% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Lichte regen, onweer mogelijk | 14° | 4 mm | 27 km/h - Z Matig | 91% | 1004 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | 11° | 1.7 mm | 18 km/h - ZW Matig | 91% | 1008 hPa | ||
Zondag 02 November 2025
07:33
17:03 Dag lengte: 9:31
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 9° | 18 km/h - Z Matig | 96% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 0.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 72% | 1008 hPa | ||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 8° | 0.2 mm | 7 km/h - ZW Zwak | 88% | 1011 hPa | ||
Maandag 03 November 2025
07:35
17:01 Dag lengte: 9:27
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 0.3 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 98% | 1014 hPa | ||
| 01 - 07 | Enkele wolken | 6° | 14 km/h - ZW Matig | 96% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 83% | 1019 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - Z Matig | 81% | 1019 hPa | |||
Dinsdag 04 November 2025
07:36
17:00 Dag lengte: 9:23
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 20 km/h - Z Matig | 84% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 19 km/h - Z Matig | 90% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 11° | 19 km/h - Z Matig | 72% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - Z Matig | 71% | 1016 hPa | |||
Woensdag 05 November 2025
07:38
16:58 Dag lengte: 9:20
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 7° | 12 km/h - Z Zwak | 78% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 8° | 12 km/h - Z Zwak | 80% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 12 km/h - Z Zwak | 74% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 11 km/h - Z Zwak | 81% | 1018 hPa | |||
Donderdag 06 November 2025
07:40
16:56 Dag lengte: 9:16
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 12° | 12 km/h - Z Zwak | 94% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 11° | 9 km/h - Z Zwak | 98% | 1020 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 10 km/h - ZW Zwak | 88% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 9 km/h - Z Zwak | 94% | 1022 hPa | |||
Vrijdag 07 November 2025
07:42
16:54 Dag lengte: 9:13
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 11° | 0.1 mm | 7 km/h - ZO Zwak | 98% | 1023 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 10 km/h - ZO Zwak | 98% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 13 km/h - ZO Matig | 80% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 11° | 12 km/h - ZO Zwak | 89% | 1019 hPa | |||
Zaterdag 08 November 2025
07:44
16:53 Dag lengte: 9:09
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 8° | 13 km/h - ZO Matig | 76% | 1018 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 7° | 15 km/h - ZO Matig | 84% | 1016 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 13° | 13 km/h - ZO Matig | 71% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 10° | 12 km/h - ZO Zwak | 90% | 1015 hPa | |||
Zondag 09 November 2025
07:45
16:51 Dag lengte: 9:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 8° | 13 km/h - ZO Matig | 91% | 1016 hPa | |||
Donderdag 30 Oktober 2025
07:27
17:09 Dag lengte: 9:42
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 22-23 | Bewolkt | 8° | 11 km/h - Z Zwak | 82% | 99% | 1013 hPa | |||
Vrijdag 31 Oktober 2025
07:29
17:07 Dag lengte: 9:38
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 12 km/h - Z Zwak | 84% | 98% | 1013 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 14 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1013 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 15 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1012 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1012 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1012 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 7° | 16 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1011 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 17 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 18 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1012 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 10° | 14 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 11° | 16 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 12° | 16 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 12° | 15 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 13° | 13 km/h - ZO Matig | 74% | 100% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 13° | 14 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 13° | 14 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 12° | 14 km/h - Z Matig | 75% | 100% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 12° | 16 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 13° | 19 km/h - Z Matig | 77% | 91% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 13° | 19 km/h - Z Matig | 76% | 37% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Enkele wolken | 12° | 18 km/h - Z Matig | 81% | 3% | 1009 hPa | |||
Zaterdag 01 November 2025
07:31
17:05 Dag lengte: 9:34
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 12° | 19 km/h - Z Matig | 83% | 0% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 11° | 18 km/h - Z Matig | 85% | 0% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 11° | 18 km/h - Z Matig | 87% | 0% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Helder | 11° | 18 km/h - Z Matig | 88% | 0% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Helder | 11° | 18 km/h - Z Matig | 89% | 0% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Helder | 11° | 19 km/h - Z Matig | 90% | 0% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Helder | 11° | 20 km/h - Z Matig | 89% | 1% | 1007 hPa | |||
| 06-07 | Helder | 11° | 21 km/h - Z Matig | 88% | 6% | 1007 hPa | |||
| 07-08 | Helder | 11° | 22 km/h - Z Matig | 87% | 40% | 1007 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 23 km/h - Z Matig | 83% | 53% | 1006 hPa | |||
| 09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 24 km/h - Z Matig | 81% | 100% | 1006 hPa | |||
| 10-11 | Regen | 14° | 1.3 mm | 27 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1005 hPa | ||
| 11-12 | Regen | 14° | 1.6 mm | 28 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1004 hPa | ||
| 12-13 | Regen | 14° | 1.1 mm | 27 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1004 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen | 14° | 0.8 mm | 26 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1004 hPa | ||
| 14-15 | Lichte regen | 14° | 0.6 mm | 26 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1004 hPa | ||
| 15-16 | Miezerig | 14° | 0.2 mm | 25 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1005 hPa | ||
| 16-17 | Bewolkt | 13° | 25 km/h - ZW Matig | 92% | 3% | 1006 hPa | |||
| 17-18 | Helder | 12° | 20 km/h - ZW Matig | 92% | 3% | 1007 hPa | |||
| 18-19 | Helder | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 91% | 0% | 1008 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 10° | 16 km/h - ZW Matig | 93% | 0% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 10° | 16 km/h - Z Matig | 95% | 0% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 10° | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 10% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 10° | 17 km/h - Z Matig | 95% | 15% | 1009 hPa | |||
Zondag 02 November 2025
07:33
17:03 Dag lengte: 9:31
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Enkele wolken | 9° | 17 km/h - Z Matig | 95% | 18% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Enkele wolken | 9° | 18 km/h - Z Matig | 96% | 83% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 19 km/h - ZW Matig | 96% | 60% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1008 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 97% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - ZW Matig | 95% | 69% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 16 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 17 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 77% | 98% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 13° | 17 km/h - ZW Matig | 72% | 44% | 1008 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |