|
| Helder |
|
|
12,4°C
Koel Voelt aan als: 12°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,5°C (00:03) | 12,4°C (00:04) |
| Gisteren: | 16,4°C (12:16) | 9,7°C (00:57) |
| maand: | 17,4°C | 4,8°C |
| jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:0,4 mm
Intensiteit/uur:0,8 mm
Gisteren:1,2 mm
Deze maand:11,2 mm
Jaar totaal:536,6 mm
Wind vanuit ZZO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
4,8 km/h
Windvlaag vandaag:
4,8 km/h
om 00:12
Zon:
07:54
16:43
Daglicht (uu:mm): 8:48 ( -3 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 92%
Dauwpunt: 11,2°C
Barometer: 1006,0 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
| Regen | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Miezerig | Bewolkt |
| 11° | 11° | 12° | 10° | 8° | 8° | 8° | 7° | 7° | 6° |
| 1 mm | 3 mm | 1.2 mm | 3.6 mm | 1 mm | 1.6 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | - |
O-6 km/h |
O-10 km/h |
O-9 km/h |
NO-19 km/h |
NO-21 km/h |
NO-19 km/h |
O-19 km/h |
NO-16 km/h |
NO-14 km/h |
NO-15 km/h |
Vrijdag 14 November 2025
07:54
16:43 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Regen | 11° | 1 mm | 6 km/h - O Zwak | 98% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 11° | 3 mm | 10 km/h - O Zwak | 98% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 12° | 1.2 mm | 9 km/h - O Zwak | 97% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 10° | 3.6 mm | 19 km/h - NO Matig | 99% | 1007 hPa | ||
Zaterdag 15 November 2025
07:56
16:42 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 8° | 1 mm | 21 km/h - NO Matig | 97% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 8° | 1.6 mm | 19 km/h - NO Matig | 97% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 0.3 mm | 19 km/h - O Matig | 91% | 1011 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 7° | 0.3 mm | 16 km/h - NO Matig | 89% | 1010 hPa | ||
Zondag 16 November 2025
07:58
16:40 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Miezerig | 7° | 0.5 mm | 14 km/h - NO Matig | 94% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - NO Matig | 87% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 8° | 18 km/h - NO Matig | 73% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 9 km/h - N Zwak | 72% | 1013 hPa | |||
Maandag 17 November 2025
08:00
16:39 Dag lengte: 8:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Enkele wolken | 2° | 9 km/h - W Zwak | 84% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 4° | 0.2 mm | 11 km/h - NW Zwak | 92% | 1014 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 8° | 19 km/h - NW Matig | 63% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 3° | 11 km/h - W Zwak | 79% | 1020 hPa | |||
Dinsdag 18 November 2025
08:01
16:38 Dag lengte: 8:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 3° | 12 km/h - W Zwak | 86% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 3° | 15 km/h - ZW Matig | 82% | 1019 hPa | |||
| 07 - 13 | Lichte regen | 6° | 1.8 mm | 16 km/h - ZW Matig | 85% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 0.2 mm | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 1011 hPa | ||
Woensdag 19 November 2025
08:03
16:37 Dag lengte: 8:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 4° | 2.5 mm | 28 km/h - ZW Matig | 96% | 1005 hPa | ||
| 01 - 07 | Miezerig | 3° | 0.7 mm | 24 km/h - ZW Matig | 85% | 1000 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 6° | 0.3 mm | 18 km/h - ZW Matig | 78% | 998 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 4° | 0.6 mm | 19 km/h - NW Matig | 94% | 1004 hPa | ||
Donderdag 20 November 2025
08:05
16:35 Dag lengte: 8:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 7 km/h - NW Zwak | 96% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | -1° | 3 km/h - N Zwak | 99% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 3 km/h - O Zwak | 76% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 0° | 2 km/h - W Zwak | 90% | 1019 hPa | |||
Vrijdag 21 November 2025
08:07
16:34 Dag lengte: 8:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | -2° | 5 km/h - Z Zwak | 95% | 1021 hPa | |||
| 01 - 07 | Enkele wolken | -2° | 8 km/h - Z Zwak | 98% | 1022 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 3° | 15 km/h - Z Matig | 89% | 1024 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 14 km/h - Z Matig | 95% | 1024 hPa | |||
Zaterdag 22 November 2025
08:08
16:33 Dag lengte: 8:25
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 2° | 0.3 mm | 17 km/h - Z Matig | 95% | 1024 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 2° | 0.2 mm | 18 km/h - Z Matig | 91% | 1024 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 4° | 18 km/h - Z Matig | 76% | 1025 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 5° | 19 km/h - Z Matig | 75% | 1023 hPa | |||
Zondag 23 November 2025
08:10
16:32 Dag lengte: 8:22
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 6° | 0.1 mm | 23 km/h - ZW Matig | 82% | 1020 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 0.2 mm | 24 km/h - ZW Matig | 87% | 1017 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 26 km/h - ZW Matig | 91% | 1015 hPa | ||
Vrijdag 14 November 2025
07:54
16:43 Dag lengte: 8:49
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 00-01 | Regen | 11° | 1 mm | 6 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1010 hPa | ||
| 01-02 | Lichte regen | 11° | 0.8 mm | 6 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1010 hPa | ||
| 02-03 | Regen | 11° | 1.1 mm | 9 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen | 11° | 0.5 mm | 10 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1008 hPa | ||
| 04-05 | Bewolkt | 11° | 11 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1007 hPa | |||
| 05-06 | Miezerig | 11° | 0.1 mm | 10 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1007 hPa | ||
| 06-07 | Lichte regen | 11° | 0.3 mm | 10 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1007 hPa | ||
| 07-08 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 10 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1006 hPa | ||
| 08-09 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 9 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1007 hPa | ||
| 09-10 | Miezerig | 11° | 0.1 mm | 10 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1007 hPa | ||
| 10-11 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 10 km/h - O Zwak | 98% | 100% | 1007 hPa | ||
| 11-12 | Miezerig | 12° | 0.1 mm | 10 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1007 hPa | ||
| 12-13 | Miezerig | 12° | 0.2 mm | 9 km/h - O Zwak | 97% | 100% | 1007 hPa | ||
| 13-14 | Lichte regen | 12° | 0.7 mm | 13 km/h - O Matig | 98% | 100% | 1006 hPa | ||
| 14-15 | Lichte regen | 12° | 0.4 mm | 14 km/h - NO Matig | 98% | 100% | 1006 hPa | ||
| 15-16 | Lichte regen | 11° | 0.3 mm | 17 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 1006 hPa | ||
| 16-17 | Lichte regen | 11° | 0.3 mm | 17 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 1006 hPa | ||
| 17-18 | Lichte regen | 10° | 0.9 mm | 18 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 1007 hPa | ||
| 18-19 | Lichte regen | 10° | 0.9 mm | 19 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 1007 hPa | ||
| 19-20 | Lichte regen | 9° | 0.4 mm | 18 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 1007 hPa | ||
| 20-21 | Miezerig | 9° | 0.1 mm | 19 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 1007 hPa | ||
| 21-22 | Miezerig | 9° | 0.1 mm | 19 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 1008 hPa | ||
| 22-23 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 20 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 1008 hPa | ||
Zaterdag 15 November 2025
07:56
16:42 Dag lengte: 8:46
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Miezerig | 8° | 0.1 mm | 21 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1008 hPa | ||
| 00-01 | Bewolkt | 8° | 21 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 8° | 21 km/h - O Matig | 97% | 100% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 21 km/h - O Matig | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen | 8° | 0.6 mm | 21 km/h - O Matig | 97% | 100% | 1009 hPa | ||
| 04-05 | Lichte regen | 8° | 0.7 mm | 22 km/h - O Matig | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 05-06 | Bewolkt | 8° | 21 km/h - O Matig | 97% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 8° | 19 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1009 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 8° | 20 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 8° | 21 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 8° | 23 km/h - O Matig | 96% | 100% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 8° | 22 km/h - O Matig | 94% | 100% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 8° | 19 km/h - NO Matig | 93% | 100% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 8° | 19 km/h - O Matig | 91% | 100% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 8° | 19 km/h - NO Matig | 88% | 100% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - O Matig | 87% | 100% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 8° | 15 km/h - NO Matig | 88% | 100% | 1010 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 7° | 16 km/h - NO Matig | 89% | 100% | 1010 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - NO Matig | 90% | 100% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Lichte regen | 7° | 0.3 mm | 17 km/h - NO Matig | 92% | 100% | 1010 hPa | ||
| 21-22 | Bewolkt | 7° | 17 km/h - NO Matig | 94% | 100% | 1010 hPa | |||
| 22-23 | Bewolkt | 7° | 16 km/h - NO Matig | 94% | 100% | 1010 hPa | |||
Zondag 16 November 2025
07:58
16:40 Dag lengte: 8:43
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - NO Matig | 94% | 100% | 1010 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - NO Matig | 94% | 100% | 1009 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 7° | 15 km/h - NO Matig | 93% | 100% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - NO Matig | 92% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 6° | 14 km/h - NO Matig | 91% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 6° | 13 km/h - NO Matig | 91% | 100% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 6° | 14 km/h - N Matig | 89% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - NO Matig | 87% | 100% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - NO Matig | 85% | 100% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - NO Matig | 85% | 100% | 1010 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - NO Matig | 82% | 99% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - NO Matig | 80% | 99% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 7° | 17 km/h - NO Matig | 77% | 100% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 8° | 18 km/h - NO Matig | 73% | 100% | 1011 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |