![]() | Grotendeels bewolkt |
|
16,7°C
Comfortabel Voelt aan als: 17°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 21,6°C (00:00) | 16,1°C (06:58) |
Gisteren: | 28,7°C (16:49) | 11,6°C (05:04) |
maand: | 21,6°C | 16,1°C |
jaar: | 29,7°C | -5,4°C |
Regen vandaag:6,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:6,0 mm
Jaar totaal:197,2 mm
Wind vanuit NW
8,0 km/h
2 Bft
Lichte wind
Windvlaag:
16,1 km/h
Windvlaag vandaag:
16,1 km/h
om 00:30
Zon:
05:18
21:47
Daglicht (uu:mm): 16:29 (+ 2 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 84%
Dauwpunt: 14,0°C
Barometer: 1008,1 hPa
Trend: Bestendig
229 W/m2
Hoog: 229 @ 07:34
deze nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Lichte regen, onweer mogelijk | Enkele wolken | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | |
16° | 20° | 18° | 12° | 13° | 17° | 15° | 9° | 13° | 22° |
- | 0.5 mm | 0.2 mm | - | - | 1 mm | 0.1 mm | - | - | - |
![]() ZW-19 km/h |
![]() W-19 km/h |
![]() W-16 km/h |
![]() ZW-13 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() W-22 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() Z-7 km/h |
![]() Z-16 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
Zondag 01 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 16° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 90% | 1013 hPa | ||
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 64% | 1013 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 66% | 1013 hPa |
Maandag 02 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 77% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 82% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 17° | 1 mm | ![]() | 22 km/h - W Matig | 63% | 1015 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 68% | 1016 hPa |
Dinsdag 03 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 7 km/h - Z Zwak | 94% | 1016 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 80% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 40% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 22 km/h - W Matig | 54% | 1008 hPa | |
Woensdag 04 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 80% | 1008 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() | 16 km/h - Z Matig | 78% | 1006 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 19° | 1.6 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 57% | 1006 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 62% | 1007 hPa |
Donderdag 05 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - Z Matig | 80% | 1006 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 75% | 1007 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 59% | 1007 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 14° | 1.9 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 90% | 1009 hPa |
Vrijdag 06 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 13° | 5.6 mm | ![]() | 10 km/h - ZO Zwak | 96% | 1006 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 14° | 3.8 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 97% | 1005 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 18° | 3.5 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 69% | 1009 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.8 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 72% | 1012 hPa |
Zaterdag 07 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 89% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 79% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 15° | 0.5 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 72% | 1010 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 29 km/h - ZW Matig | 67% | 1007 hPa |
Zondag 08 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.6 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 85% | 1005 hPa |
02 - 08 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 86% | 1005 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 62% | 1009 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 64% | 1012 hPa |
Maandag 09 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 92% | 1013 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 87% | 1013 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 15° | 3.1 mm | ![]() | 25 km/h - W Matig | 69% | 1014 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 1 mm | ![]() | 23 km/h - W Matig | 72% | 1015 hPa |
Dinsdag 10 Juni 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 91% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 81% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 16° | 0.7 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 57% | 1021 hPa |
Zondag 01 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
07-08 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 90% | 67% | 1013 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1013 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1013 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1013 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 71% | 98% | 1013 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - ZW Matig | 68% | 100% | 1013 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
19 km/h - W Matig | 64% | 100% | 1013 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 61% | 100% | 1013 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 64% | 100% | 1013 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
21 km/h - W Matig | 62% | 100% | 1013 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 62% | 55% | 1012 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 63% | 39% | 1013 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 66% | 73% | 1013 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - W Matig | 68% | 100% | 1013 hPa | |
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 71% | 100% | 1014 hPa | |
22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 74% | 50% | 1014 hPa | |
Maandag 02 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - ZW Zwak | 75% | 0% | 1014 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 76% | 0% | 1014 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 77% | 0% | 1013 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 78% | 0% | 1013 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 82% | 19% | 1013 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 85% | 88% | 1013 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 86% | 5% | 1014 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 85% | 5% | 1014 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 82% | 28% | 1014 hPa | |
08-09 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 81% | 51% | 1014 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 76% | 40% | 1015 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 72% | 27% | 1015 hPa | |
11-12 | Druilerige regen | ![]() | 18° | 0.2 mm | ![]() |
19 km/h - W Matig | 65% | 96% | 1015 hPa |
12-13 | Lichte regen | ![]() | 18° | 0.3 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 59% | 53% | 1015 hPa |
13-14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 17° | 0.4 mm | ![]() |
22 km/h - W Matig | 63% | 34% | 1015 hPa |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
24 km/h - W Matig | 55% | 27% | 1015 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
23 km/h - W Matig | 57% | 15% | 1016 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 58% | 16% | 1016 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
20 km/h - W Matig | 61% | 27% | 1016 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 65% | 21% | 1016 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 68% | 17% | 1016 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 75% | 18% | 1016 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 84% | 19% | 1017 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 88% | 4% | 1017 hPa | |
Dinsdag 03 Juni 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 90% | 0% | 1017 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1016 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
7 km/h - Z Zwak | 94% | 0% | 1016 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 94% | 0% | 1015 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 94% | 0% | 1015 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 92% | 0% | 1014 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 91% | 0% | 1013 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 85% | 0% | 1013 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 80% | 1% | 1012 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 75% | 2% | 1012 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
20 km/h - Z Matig | 68% | 34% | 1011 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 57% | 100% | 1010 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 50% | 99% | 1010 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
30 km/h - Z Matig | 43% | 96% | 1009 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 40% | 89% | 1008 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 36% | 100% | 1008 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 41% | 99% | 1008 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 46% | 100% | 1008 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 53% | 100% | 1008 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 53% | 100% | 1008 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
22 km/h - W Matig | 54% | 96% | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |