|
| Grotendeels bewolkt |
|
|
9,6°C
Koel Voelt aan als: 10°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 13,7°C (00:10) | 9,6°C (07:22) |
| Gisteren: | 13,9°C (23:27) | 9,1°C (08:14) |
| maand: | 13,9°C | 2,2°C |
| jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:7,4 mm
Deze maand:14,4 mm
Jaar totaal:588,2 mm
Wind vanuit ZW
3,2 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
35,4 km/h
Windvlaag vandaag:
35,4 km/h
om 00:55
Zon:
08:31
16:22
Daglicht (uu:mm): 7:50 ( -1 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 90%
Dauwpunt: 8,1°C
Barometer: 1005,4 hPa
Trend: Langzaam stijgend
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
| deze ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
| Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
| 13° | 13° | 12° | 11° | 12° | 12° | 13° | 12° | 13° | 11° |
| - | 0.3 mm | 4.1 mm | 0.3 mm | - | 0.2 mm | - | 0.1 mm | - | - |
ZW-22 km/h |
ZW-19 km/h |
ZW-17 km/h |
Z-18 km/h |
Z-20 km/h |
Z-22 km/h |
ZW-22 km/h |
ZW-17 km/h |
ZW-18 km/h |
ZW-21 km/h |
Maandag 08 December 2025
08:31
16:22 Dag lengte: 7:50
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 22 km/h - ZW Matig | 88% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 13° | 0.3 mm | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 1012 hPa | ||
Dinsdag 09 December 2025
08:32
16:21 Dag lengte: 7:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 12° | 4.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 98% | 1013 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 11° | 0.3 mm | 18 km/h - Z Matig | 95% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - Z Matig | 80% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 0.2 mm | 22 km/h - Z Matig | 77% | 1009 hPa | ||
Woensdag 10 December 2025
08:33
16:21 Dag lengte: 7:48
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 13° | 22 km/h - ZW Matig | 63% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 12° | 0.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 85% | 1013 hPa | ||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 18 km/h - ZW Matig | 83% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 87% | 1020 hPa | |||
Donderdag 11 December 2025
08:35
16:21 Dag lengte: 7:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 9° | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 1022 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 9° | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 9° | 21 km/h - Z Matig | 87% | 1022 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 7° | 14 km/h - Z Matig | 95% | 1020 hPa | |||
Vrijdag 12 December 2025
08:36
16:21 Dag lengte: 7:45
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 5° | 14 km/h - Z Matig | 96% | 1019 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 13 km/h - Z Matig | 96% | 1017 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 14 km/h - Z Matig | 89% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 8° | 14 km/h - Z Matig | 90% | 1016 hPa | |||
Zaterdag 13 December 2025
08:36
16:21 Dag lengte: 7:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 18 km/h - Z Matig | 90% | 1017 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 15 km/h - Z Matig | 94% | 1018 hPa | |||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 10° | 13 km/h - Z Matig | 90% | 1021 hPa | |||
| 13 - 19 | Lichte regen | 8° | 1.5 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 97% | 1021 hPa | ||
Zondag 14 December 2025
08:37
16:21 Dag lengte: 7:44
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 8° | 0.2 mm | 16 km/h - ZW Matig | 97% | 1022 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 6° | 17 km/h - ZW Matig | 99% | 1023 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 7° | 20 km/h - ZW Matig | 95% | 1023 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 5° | 15 km/h - Z Matig | 95% | 1022 hPa | |||
Maandag 15 December 2025
08:38
16:21 Dag lengte: 7:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 5° | 15 km/h - Z Matig | 98% | 1020 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 7° | 20 km/h - Z Matig | 95% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 0.3 mm | 26 km/h - Z Matig | 85% | 1010 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 0.4 mm | 23 km/h - ZW Matig | 88% | 1010 hPa | ||
Dinsdag 16 December 2025
08:39
16:21 Dag lengte: 7:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 8° | 23 km/h - ZW Matig | 86% | 1011 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 24 km/h - ZW Matig | 86% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 0.5 mm | 27 km/h - ZW Matig | 88% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 13° | 0.7 mm | 22 km/h - ZW Matig | 95% | 1010 hPa | ||
Woensdag 17 December 2025
08:40
16:21 Dag lengte: 7:42
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 14° | 1.3 mm | 32 km/h - ZW Vrij krachtig | 91% | 1007 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 14° | 2.6 mm | 27 km/h - ZW Matig | 97% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 15° | 0.7 mm | 27 km/h - ZW Matig | 80% | 1011 hPa | ||
Maandag 08 December 2025
08:31
16:22 Dag lengte: 7:50
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 20 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1009 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1011 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 12° | 21 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 13° | 22 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 13° | 22 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1011 hPa | |||
| 14-15 | Miezerig | 13° | 0.2 mm | 23 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1011 hPa | ||
| 15-16 | Bewolkt | 13° | 23 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1011 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - ZW Matig | 91% | 100% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 13° | 20 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1012 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 13° | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1012 hPa | |||
| 19-20 | Miezerig | 12° | 0.2 mm | 18 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1012 hPa | ||
| 20-21 | Lichte regen | 12° | 0.6 mm | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1013 hPa | ||
| 21-22 | Lichte regen | 12° | 0.7 mm | 16 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1013 hPa | ||
| 22-23 | Regen | 12° | 1.1 mm | 15 km/h - ZW Matig | 97% | 100% | 1013 hPa | ||
Dinsdag 09 December 2025
08:32
16:21 Dag lengte: 7:49
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Regen | 12° | 1.1 mm | 17 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1013 hPa | ||
| 00-01 | Lichte regen | 12° | 0.4 mm | 17 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1013 hPa | ||
| 01-02 | Miezerig | 12° | 0.2 mm | 16 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1013 hPa | ||
| 02-03 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - ZW Matig | 98% | 100% | 1013 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1013 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1013 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1013 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 10° | 17 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 10° | 18 km/h - Z Matig | 94% | 100% | 1013 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - Z Matig | 91% | 100% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1011 hPa | |||
| 13-14 | Miezerig | 12° | 0.1 mm | 21 km/h - Z Matig | 80% | 100% | 1010 hPa | ||
| 14-15 | Bewolkt | 12° | 23 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 12° | 23 km/h - Z Matig | 79% | 100% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 12° | 23 km/h - Z Matig | 77% | 98% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 77% | 100% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 73% | 94% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 69% | 99% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 66% | 50% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 65% | 100% | 1009 hPa | |||
Woensdag 10 December 2025
08:33
16:21 Dag lengte: 7:48
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Bewolkt | 13° | 22 km/h - ZW Matig | 62% | 100% | 1009 hPa | |||
| 00-01 | Bewolkt | 13° | 22 km/h - ZW Matig | 63% | 99% | 1010 hPa | |||
| 01-02 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - ZW Matig | 67% | 100% | 1010 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 13° | 21 km/h - ZW Matig | 71% | 100% | 1010 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 12° | 20 km/h - ZW Matig | 78% | 100% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 13° | 18 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1011 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 82% | 93% | 1012 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 85% | 100% | 1013 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1013 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 12° | 16 km/h - ZW Matig | 88% | 100% | 1014 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 12° | 16 km/h - ZW Matig | 87% | 96% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 86% | 99% | 1016 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 84% | 100% | 1016 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 13° | 18 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1016 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 13° | 18 km/h - ZW Matig | 81% | 96% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 12° | 17 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1017 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 12° | 18 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1017 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - ZW Matig | 86% | 100% | 1018 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1019 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - ZW Matig | 87% | 61% | 1020 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |