![]() | Helder |
|
21,6°C
Warm Voelt aan als: 22°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 36,9°C (18:02) | 15,1°C (05:59) |
Gisteren: | 31,1°C (18:19) | 13,2°C (05:42) |
maand: | 36,9°C | 15,1°C |
jaar: | 36,9°C | -5,6°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:223,6 mm
Wind vanuit Z
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
4,8 km/h
Windvlaag vandaag:
14,5 km/h
om 19:10
Zon:
05:18
22:00
Daglicht (uu:mm): 16:41 ( -1 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 77%
Dauwpunt: 17,4°C
Barometer: 1008,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 912 @ 13:43
deze nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Helder | Lichte regen, onweer mogelijk | Regen | Gedeeltelijk bewolkt | Enkele wolken | Enkele wolken | Helder | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | |
25° | 35° | 23° | 17° | 17° | 21° | 19° | 12° | 15° | 24° |
- | - | 2.1 mm | 7.9 mm | 0.1 mm | 0.2 mm | - | - | - | - |
![]() W-5 km/h |
![]() Z-10 km/h |
![]() NW-22 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() NW-15 km/h |
![]() NW-16 km/h |
![]() NW-14 km/h |
![]() W-3 km/h |
![]() ZW-7 km/h |
![]() W-17 km/h |
Woensdag 02 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | ![]() | 25° | ![]() | 5 km/h - W Zwak | 62% | 1014 hPa | ||
08 - 14 | Helder | ![]() | 35° | ![]() | 10 km/h - Z Zwak | 31% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 23° | 2.1 mm | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 66% | 1015 hPa |
Donderdag 03 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 17° | 7.9 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 90% | 1019 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - NW Matig | 81% | 1023 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 21° | 0.2 mm | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 54% | 1026 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 55% | 1027 hPa | |
Vrijdag 04 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 3 km/h - W Zwak | 85% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 7 km/h - ZW Zwak | 78% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 17 km/h - W Matig | 37% | 1025 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 22° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 46% | 1022 hPa | |
Zaterdag 05 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 58% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 57% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 25° | 0.9 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 39% | 1015 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 35% | 1013 hPa | |
Zondag 06 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 18° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 49% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 16° | 2.1 mm | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 68% | 1007 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 17° | 3.9 mm | ![]() | 24 km/h - Z Matig | 87% | 1006 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 18° | 2.7 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 85% | 1004 hPa |
Maandag 07 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 10 km/h - ZW Zwak | 94% | 1004 hPa |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 89% | 1003 hPa | |
08 - 14 | Regenbuien | ![]() | 17° | 6.8 mm | ![]() | 16 km/h - W Matig | 83% | 1002 hPa |
14 - 20 | Regenbuien | ![]() | 15° | 6.5 mm | ![]() | 20 km/h - W Matig | 89% | 1003 hPa |
Dinsdag 08 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 13° | 3 mm | ![]() | 18 km/h - W Matig | 94% | 1005 hPa |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - W Matig | 90% | 1007 hPa |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 17° | 4.6 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 71% | 1008 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 14° | 3.1 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 83% | 1008 hPa |
Woensdag 09 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 97% | 1008 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 95% | 1009 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 17° | 2.7 mm | ![]() | 24 km/h - NW Matig | 81% | 1012 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() | 20 km/h - NW Matig | 73% | 1015 hPa |
Donderdag 10 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - W Matig | 89% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - W Matig | 81% | 1017 hPa |
08 - 14 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.6 mm | ![]() | 22 km/h - NW Matig | 62% | 1018 hPa |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 68% | 1018 hPa |
Vrijdag 11 Juli 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 84% | 1018 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() | 11 km/h - W Zwak | 80% | 1018 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 55% | 1018 hPa |
Woensdag 02 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
05-06 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
6 km/h - Z Zwak | 67% | 0% | 1013 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 65% | 0% | 1014 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 25° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 62% | 0% | 1014 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 27° | ![]() |
5 km/h - W Zwak | 56% | 3% | 1014 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 28° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 48% | 15% | 1014 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 30° | ![]() |
2 km/h - W Zwak | 42% | 20% | 1014 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 32° | ![]() |
4 km/h - Z Zwak | 35% | 6% | 1013 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 34° | ![]() |
8 km/h - Z Zwak | 32% | 2% | 1013 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 35° | ![]() |
10 km/h - Z Zwak | 31% | 0% | 1012 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 36° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 30% | 4% | 1011 hPa | |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 35° | 0.2 mm | ![]() |
18 km/h - ZW Matig | 32% | 22% | 1011 hPa |
16-17 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 31° | 0.7 mm | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 44% | 99% | 1012 hPa |
17-18 | Regen | ![]() | 26° | 1.2 mm | ![]() |
24 km/h - NW Matig | 65% | 36% | 1013 hPa |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
27 km/h - NW Matig | 67% | 29% | 1014 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 66% | 67% | 1015 hPa | |
20-21 | Regenbuien | ![]() | 20° | 7.2 mm | ![]() |
21 km/h - W Matig | 89% | 100% | 1016 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 19° | 0.6 mm | ![]() |
22 km/h - NW Matig | 94% | 100% | 1016 hPa |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 93% | 100% | 1017 hPa | |
Donderdag 03 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - W Matig | 91% | 95% | 1018 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 90% | 98% | 1019 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 90% | 52% | 1019 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 92% | 95% | 1020 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 93% | 85% | 1020 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 93% | 44% | 1021 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 94% | 35% | 1022 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 88% | 40% | 1023 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 81% | 35% | 1023 hPa | |
08-09 | Druilerige regen | ![]() | 17° | 0.1 mm | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 77% | 42% | 1024 hPa |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
18 km/h - NW Matig | 71% | 29% | 1024 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 65% | 18% | 1025 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 62% | 28% | 1026 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 58% | 35% | 1026 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 54% | 27% | 1026 hPa | |
14-15 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 52% | 36% | 1026 hPa | |
15-16 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 51% | 21% | 1026 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 50% | 18% | 1026 hPa | |
17-18 | Enkele wolken | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 51% | 16% | 1026 hPa | |
18-19 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 52% | 6% | 1026 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 55% | 0% | 1027 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 60% | 0% | 1027 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 66% | 0% | 1027 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 73% | 0% | 1028 hPa | |
Vrijdag 04 Juli 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 80% | 0% | 1028 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 81% | 0% | 1028 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 85% | 57% | 1028 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 87% | 0% | 1027 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 90% | 0% | 1027 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - ZW Zwak | 91% | 0% | 1027 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - ZW Zwak | 92% | 0% | 1027 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - ZW Zwak | 85% | 0% | 1027 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
7 km/h - ZW Zwak | 78% | 1% | 1028 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
9 km/h - ZW Zwak | 66% | 1% | 1028 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
10 km/h - ZW Zwak | 57% | 50% | 1027 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - ZW Zwak | 50% | 96% | 1027 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 21° | ![]() |
13 km/h - ZW Matig | 46% | 68% | 1027 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 42% | 35% | 1026 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 37% | 75% | 1025 hPa | |
14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 36% | 99% | 1025 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
17 km/h - W Matig | 36% | 100% | 1024 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - W Matig | 36% | 99% | 1024 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() |
16 km/h - W Matig | 37% | 93% | 1023 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 41% | 100% | 1023 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 22° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 46% | 98% | 1022 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |