![]() | Grotendeels bewolkt |
|
13,7°C
Koel Voelt aan als: 14°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 14,3°C (00:00) | 13,0°C (02:08) |
Gisteren: | 16,4°C (11:01) | 12,4°C (08:17) |
maand: | 19,7°C | 5,4°C |
jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,4 mm
Deze maand:31,0 mm
Jaar totaal:469,8 mm
Wind vanuit N
1,6 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
4,8 km/h
Windvlaag vandaag:
4,8 km/h
om 01:11
Zon:
07:57
18:44
Daglicht (uu:mm): 10:47 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 93%
Dauwpunt: 12,6°C
Barometer: 1024,7 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
Dinsdag ochtend |
Dinsdag namiddag |
Dinsdag avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
13° | 16° | 13° | 11° | 12° | 16° | 13° | 13° | 12° | 16° |
- | 0.1 mm | - | - | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | - | - | 0.1 mm |
![]() NO-9 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() N-12 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() NW-11 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() N-6 km/h |
![]() NO-10 km/h |
Maandag 13 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 94% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 72% | 1029 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 82% | 1028 hPa | |
Dinsdag 14 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 90% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 95% | 1027 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - N Matig | 74% | 1027 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 83% | 1027 hPa |
Woensdag 15 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 89% | 1027 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 97% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 73% | 1027 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 90% | 1026 hPa |
Donderdag 16 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 83% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 88% | 1026 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 15 km/h - N Matig | 76% | 1026 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 9 km/h - N Zwak | 90% | 1025 hPa |
Vrijdag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 96% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 93% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() | 14 km/h - NW Matig | 74% | 1025 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | 0.1 mm | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 93% | 1024 hPa |
Zaterdag 18 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 92% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 1 km/h - Z Zwak | 92% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 7 km/h - O Zwak | 64% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 73% | 1022 hPa | |
Zondag 19 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 91% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 90% | 1016 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 69% | 1012 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 14 km/h - ZO Matig | 82% | 1008 hPa | |
Maandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - ZO Zwak | 85% | 1006 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - O Zwak | 82% | 1004 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 65% | 1004 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 87% | 1005 hPa | |
Dinsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 89% | 1006 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 6 km/h - ZO Zwak | 88% | 1006 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 66% | 1008 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 85% | 1009 hPa | |
Woensdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 82% | 1010 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 97% | 1011 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 72% | 1012 hPa |
Maandag 13 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
03-04 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1028 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1028 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1028 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1028 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 94% | 100% | 1028 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 92% | 100% | 1029 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 88% | 96% | 1029 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 86% | 100% | 1029 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 77% | 100% | 1029 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 74% | 100% | 1029 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 72% | 96% | 1029 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 68% | 85% | 1028 hPa | |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 67% | 100% | 1028 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 70% | 97% | 1028 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 73% | 44% | 1028 hPa | |
18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 81% | 97% | 1028 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 82% | 99% | 1028 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - N Zwak | 85% | 100% | 1028 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - N Zwak | 88% | 87% | 1028 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - N Zwak | 90% | 89% | 1028 hPa | |
Dinsdag 14 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 92% | 60% | 1028 hPa | |
00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 91% | 89% | 1028 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 90% | 100% | 1028 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 91% | 100% | 1028 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 92% | 100% | 1028 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1027 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1027 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1027 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 95% | 100% | 1027 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1027 hPa | |
09-10 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 92% | 100% | 1027 hPa |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 90% | 90% | 1027 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 84% | 46% | 1027 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 76% | 65% | 1027 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 74% | 100% | 1027 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - N Matig | 77% | 77% | 1027 hPa | |
15-16 | Druilerige regen | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 77% | 85% | 1027 hPa |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
14 km/h - N Matig | 75% | 50% | 1026 hPa | |
17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 78% | 99% | 1026 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 79% | 53% | 1026 hPa | |
19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 83% | 97% | 1027 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 84% | 100% | 1027 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 85% | 100% | 1027 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 87% | 100% | 1027 hPa | |
Woensdag 15 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 88% | 100% | 1027 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 89% | 100% | 1027 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 89% | 100% | 1027 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 91% | 100% | 1027 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 94% | 100% | 1027 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 95% | 99% | 1026 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1027 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1027 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 97% | 100% | 1027 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 96% | 100% | 1027 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 92% | 50% | 1027 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 87% | 44% | 1027 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 81% | 96% | 1027 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 77% | 82% | 1027 hPa | |
13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
10 km/h - NO Zwak | 73% | 90% | 1027 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |