![]() | Helder |
|
16,1°C
Comfortabel Voelt aan als: 16°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 16,1°C (00:08) | 15,9°C (00:00) |
Gisteren: | 16,9°C (14:16) | 11,8°C (04:23) |
maand: | 27,6°C | 7,5°C |
jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:5,8 mm
Deze maand:90,6 mm
Jaar totaal:435,6 mm
Wind vanuit W
6,4 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
16,1 km/h
Windvlaag vandaag:
16,1 km/h
om 00:07
Zon:
07:14
19:43
Daglicht (uu:mm): 12:28 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 92%
Dauwpunt: 14,8°C
Barometer: 1012,9 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 0 @ none
deze avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lichte regen | Lichte regen | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Enkele wolken | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt |
16° | 16° | 19° | 19° | 16° | 14° | 23° | 20° | 17° | 16° |
3.7 mm | 1.3 mm | 0.2 mm | - | - | - | - | - | - | - |
![]() ZW-25 km/h |
![]() ZW-21 km/h |
![]() ZW-30 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-15 km/h |
![]() ZW-14 km/h |
![]() Z-15 km/h |
![]() Z-12 km/h |
![]() Z-13 km/h |
![]() Z-13 km/h |
Donderdag 18 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 16° | 3.7 mm | ![]() | 25 km/h - ZW Matig | 93% | 1017 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 16° | 1.3 mm | ![]() | 21 km/h - ZW Matig | 96% | 1018 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 19° | 0.2 mm | ![]() | 30 km/h - ZW Matig | 83% | 1020 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 19° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 87% | 1021 hPa | |
Vrijdag 19 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 16° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 92% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 98% | 1022 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 23° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 76% | 1021 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 87% | 1018 hPa | |
Zaterdag 20 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 84% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - Z Matig | 88% | 1015 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 24° | ![]() | 12 km/h - Z Zwak | 75% | 1013 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 21° | 1.3 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 91% | 1011 hPa |
Zondag 21 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Miezerig | ![]() | 18° | 0.9 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 97% | 1009 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 18° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 94% | 1007 hPa |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 66% | 1007 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 66% | 1008 hPa | |
Maandag 22 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 71% | 1008 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 11 km/h - ZW Zwak | 82% | 1008 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() | 20 km/h - N Matig | 65% | 1012 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 68% | 1016 hPa | |
Dinsdag 23 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 11 km/h - NW Zwak | 79% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 89% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() | 13 km/h - N Matig | 59% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 77% | 1023 hPa | |
Woensdag 24 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 94% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 94% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 22 km/h - NO Matig | 58% | 1029 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 62% | 1029 hPa | |
Donderdag 25 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 78% | 1031 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 15 km/h - NO Matig | 91% | 1032 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 15° | ![]() | 21 km/h - NO Matig | 62% | 1032 hPa | |
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 62% | 1031 hPa | |
Vrijdag 26 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 72% | 1032 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 87% | 1032 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 13° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 51% | 1031 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 60% | 1030 hPa | |
Zaterdag 27 September 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 71% | 1031 hPa |
Donderdag 18 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
00-01 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1017 hPa |
01-02 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1017 hPa |
02-03 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.2 mm | ![]() |
24 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1017 hPa |
03-04 | Miezerig | ![]() | 16° | 0.1 mm | ![]() |
23 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1017 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1017 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 1017 hPa | |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.5 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1017 hPa |
07-08 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.4 mm | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1018 hPa |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
21 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1019 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1019 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1019 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 90% | 100% | 1019 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 18° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 87% | 100% | 1020 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 19° | ![]() |
30 km/h - ZW Matig | 83% | 100% | 1020 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1020 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 82% | 100% | 1020 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
22 km/h - ZW Matig | 82% | 96% | 1020 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
20 km/h - ZW Matig | 83% | 91% | 1020 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 20° | ![]() |
17 km/h - ZW Matig | 84% | 21% | 1020 hPa | |
19-20 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 87% | 30% | 1021 hPa | |
20-21 | Enkele wolken | ![]() | 18° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 89% | 7% | 1021 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 91% | 2% | 1022 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 92% | 3% | 1022 hPa | |
Vrijdag 19 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 93% | 27% | 1022 hPa | |
00-01 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 93% | 32% | 1022 hPa | |
01-02 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 92% | 0% | 1022 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 93% | 4% | 1022 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 95% | 18% | 1022 hPa | |
04-05 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 96% | 9% | 1022 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 97% | 23% | 1021 hPa | |
06-07 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 97% | 10% | 1021 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - ZW Matig | 98% | 10% | 1022 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 93% | 24% | 1022 hPa | |
09-10 | Enkele wolken | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 88% | 34% | 1022 hPa | |
10-11 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
15 km/h - ZW Matig | 85% | 36% | 1022 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 21° | ![]() |
16 km/h - ZW Matig | 81% | 36% | 1022 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 22° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 79% | 2% | 1022 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 76% | 0% | 1021 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 73% | 0% | 1020 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 71% | 0% | 1020 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 24° | ![]() |
15 km/h - Z Matig | 72% | 7% | 1019 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 23° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 76% | 11% | 1019 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 22° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 81% | 3% | 1019 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 20° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 87% | 1% | 1018 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 89% | 25% | 1018 hPa | |
21-22 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 89% | 32% | 1018 hPa | |
22-23 | Enkele wolken | ![]() | 19° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 87% | 0% | 1018 hPa | |
Zaterdag 20 September 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 83% | 0% | 1018 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 84% | 96% | 1017 hPa | |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 84% | 93% | 1017 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 86% | 35% | 1017 hPa | |
03-04 | Enkele wolken | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 87% | 95% | 1016 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 88% | 95% | 1016 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
12 km/h - Z Zwak | 90% | 86% | 1016 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
11 km/h - Z Zwak | 91% | 61% | 1015 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
13 km/h - Z Matig | 88% | 46% | 1015 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |