![]() | Zonnig |
|
17,8°C
Comfortabel Voelt aan als: 18°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 17,9°C (14:33) | 4,9°C (07:22) |
Gisteren: | 15,5°C (16:14) | 3,4°C (08:10) |
maand: | 17,9°C | 3,4°C |
jaar: | 22,7°C | -5,4°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:0,0 mm
Jaar totaal:113,2 mm
Wind vanuit WZW
33,8 km/h
5 Bft
Vrij krachtig
Windvlaag:
38,6 km/h
Windvlaag vandaag:
38,6 km/h
om 14:58
Zon:
07:06
20:10
Daglicht (uu:mm): 13:04 (+ 4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 44%
Dauwpunt: 5,4°C
Barometer: 1023,2 hPa
Trend: Snel dalend
606 W/m2
Hoog: 708 @ 14:03
deze namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Enkele wolken | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Helder | Enkele wolken |
13° | 9° | 6° | 17° | 14° | 8° | 6° | 17° | 14° | 5° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() O-20 km/h |
![]() O-17 km/h |
![]() O-16 km/h |
![]() O-15 km/h |
![]() O-14 km/h |
![]() O-10 km/h |
![]() O-9 km/h |
![]() NO-12 km/h |
![]() N-17 km/h |
![]() N-12 km/h |
Woensdag 02 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
14 - 20 | Enkele wolken | ![]() | 13° | ![]() | 20 km/h - O Matig | 59% | 1024 hPa | |
Donderdag 03 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 79% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 16 km/h - O Matig | 82% | 1026 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 15 km/h - O Matig | 54% | 1026 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 62% | 1024 hPa | |
Vrijdag 04 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 81% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 91% | 1024 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 58% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() | 17 km/h - N Matig | 75% | 1020 hPa | |
Zaterdag 05 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - N Zwak | 92% | 1021 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 89% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 19 km/h - NO Matig | 47% | 1023 hPa | |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 17 km/h - NO Matig | 59% | 1023 hPa | |
Zondag 06 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 17 km/h - O Matig | 51% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 12 km/h - NO Zwak | 80% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 50% | 1027 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 7° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 56% | 1025 hPa | |
Maandag 07 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 78% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 0° | ![]() | 4 km/h - NO Zwak | 90% | 1028 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 10° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 53% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 69% | 1027 hPa | |
Dinsdag 08 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - N Zwak | 94% | 1028 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 92% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 57% | 1030 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 5 km/h - N Zwak | 72% | 1029 hPa | |
Woensdag 09 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - N Zwak | 94% | 1031 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 99% | 1029 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 75% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 76% | 1026 hPa | |
Donderdag 10 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 89% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 88% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 19 km/h - NW Matig | 75% | 1025 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - NW Matig | 78% | 1023 hPa | |
Vrijdag 11 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 93% | 1019 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 22 km/h - ZW Matig | 92% | 1012 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.9 mm | ![]() | 28 km/h - W Matig | 80% | 1006 hPa |
14 - 20 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 8° | 1.9 mm | ![]() | 33 km/h - W Vrij krachtig | 81% | 1003 hPa |
Zaterdag 12 April 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - NW Matig | 82% | 1006 hPa |
Woensdag 02 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 16° | ![]() |
25 km/h - O Matig | 47% | 27% | 1025 hPa | |
16-17 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
26 km/h - O Matig | 49% | 5% | 1024 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
24 km/h - O Matig | 51% | 8% | 1024 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
22 km/h - O Matig | 57% | 3% | 1024 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - O Matig | 59% | 0% | 1024 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - O Matig | 60% | 0% | 1024 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
22 km/h - O Matig | 61% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - O Matig | 64% | 0% | 1025 hPa | |
Donderdag 03 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 68% | 0% | 1025 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 74% | 0% | 1026 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 79% | 0% | 1026 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
18 km/h - O Matig | 81% | 0% | 1026 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 79% | 0% | 1026 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 80% | 0% | 1026 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 82% | 0% | 1026 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 83% | 0% | 1026 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 82% | 0% | 1026 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 79% | 0% | 1027 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 75% | 0% | 1027 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 70% | 0% | 1027 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 64% | 0% | 1027 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 59% | 0% | 1026 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 54% | 0% | 1026 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 51% | 0% | 1026 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 49% | 0% | 1025 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
17 km/h - O Matig | 50% | 0% | 1025 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
16 km/h - O Matig | 53% | 0% | 1024 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 59% | 0% | 1024 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 62% | 0% | 1024 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - O Matig | 63% | 0% | 1025 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 66% | 0% | 1025 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - O Matig | 71% | 0% | 1025 hPa | |
Vrijdag 04 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
13 km/h - O Matig | 75% | 0% | 1025 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
12 km/h - O Zwak | 78% | 0% | 1025 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 81% | 0% | 1025 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - O Zwak | 84% | 0% | 1025 hPa | |
03-04 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 87% | 0% | 1024 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 89% | 0% | 1024 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1024 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 93% | 0% | 1024 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
9 km/h - O Zwak | 91% | 0% | 1024 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 87% | 0% | 1024 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
6 km/h - NO Zwak | 82% | 0% | 1024 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NO Zwak | 75% | 0% | 1024 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 15° | ![]() |
9 km/h - NO Zwak | 69% | 0% | 1024 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 16° | ![]() |
11 km/h - NO Zwak | 62% | 0% | 1023 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
12 km/h - NO Zwak | 58% | 0% | 1023 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 55% | 0% | 1022 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 53% | 0% | 1022 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
14 km/h - NO Matig | 53% | 0% | 1021 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 18° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 57% | 0% | 1020 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 17° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 65% | 0% | 1020 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 75% | 0% | 1020 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - N Matig | 78% | 0% | 1020 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - NO Matig | 77% | 0% | 1021 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
15 km/h - NO Matig | 73% | 0% | 1021 hPa | |
Zaterdag 05 April 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
13 km/h - NO Matig | 76% | 0% | 1021 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 84% | 0% | 1021 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
12 km/h - N Zwak | 92% | 81% | 1021 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |