|
| Grotendeels bewolkt |
|
|
11,2°C
Koel Voelt aan als: 11°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 13,4°C (15:34) | 4,8°C (07:21) |
| Gisteren: | 15,5°C (14:41) | 7,2°C (07:27) |
| maand: | 17,4°C | 4,8°C |
| jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,0 mm
Deze maand:7,4 mm
Jaar totaal:532,8 mm
Wind vanuit W
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
6,4 km/h
Windvlaag vandaag:
6,4 km/h
om 12:42
Zon:
07:44
16:53
Daglicht (uu:mm): 9:09 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 91%
Dauwpunt: 9,8°C
Barometer: 1010,8 hPa
Trend: Langzaam stijgend
0 W/m2
Hoog: 336 @ 13:58
| deze avond |
Zaterdag nacht |
Zondag ochtend |
Zondag namiddag |
Zondag avond |
Zondag nacht |
Maandag ochtend |
Maandag namiddag |
Maandag avond |
Maandag nacht |
| Mist | Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Bewolkt | |
| 8° | 9° | 13° | 7° | 6° | 5° | 10° | 8° | 8° | 10° |
| - | 0.3 mm | 0.3 mm | - | - | - | - | - | 1.9 mm | - |
W-4 km/h |
W-9 km/h |
W-14 km/h |
ZW-8 km/h |
Z-10 km/h |
Z-12 km/h |
Z-16 km/h |
Z-17 km/h |
Z-19 km/h |
ZW-20 km/h |
Zondag 09 November 2025
07:45
16:51 Dag lengte: 9:06
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 8° | 4 km/h - W Zwak | 100% | 1015 hPa | ||||
| 01 - 07 | Mist | 9° | 0.3 mm | 9 km/h - W Zwak | 99% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Mist | 13° | 0.3 mm | 14 km/h - W Matig | 85% | 1016 hPa | ||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 8 km/h - ZW Zwak | 95% | 1017 hPa | |||
Maandag 10 November 2025
07:47
16:49 Dag lengte: 9:02
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Helder | 6° | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 1016 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 12 km/h - Z Zwak | 99% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 10° | 16 km/h - Z Matig | 87% | 1013 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - Z Matig | 86% | 1011 hPa | |||
Dinsdag 11 November 2025
07:49
16:48 Dag lengte: 8:59
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 8° | 1.9 mm | 19 km/h - Z Matig | 96% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - ZW Matig | 94% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 0.1 mm | 20 km/h - ZW Matig | 76% | 1013 hPa | ||
| 13 - 19 | Bewolkt | 10° | 15 km/h - Z Matig | 91% | 1012 hPa | |||
Woensdag 12 November 2025
07:51
16:46 Dag lengte: 8:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 16 km/h - Z Matig | 91% | 1012 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 8° | 18 km/h - Z Matig | 90% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 13° | 17 km/h - Z Matig | 74% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - Z Matig | 80% | 1008 hPa | |||
Donderdag 13 November 2025
07:53
16:45 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 12° | 22 km/h - Z Matig | 85% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 19 km/h - ZW Matig | 78% | 1009 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 15° | 14 km/h - Z Matig | 78% | 1011 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 13 km/h - ZO Matig | 89% | 1010 hPa | |||
Vrijdag 14 November 2025
07:54
16:43 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 21 km/h - Z Matig | 80% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 17 km/h - Z Matig | 73% | 1007 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 15° | 15 km/h - Z Matig | 69% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 8 km/h - Z Zwak | 83% | 1009 hPa | |||
Zaterdag 15 November 2025
07:56
16:42 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 11° | 12 km/h - ZO Zwak | 80% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 12 km/h - ZO Zwak | 66% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 16° | 10 km/h - ZO Zwak | 65% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Enkele wolken | 12° | 9 km/h - Z Zwak | 75% | 1013 hPa | |||
Zondag 16 November 2025
07:58
16:40 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 11 km/h - Z Zwak | 83% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 12 km/h - Z Zwak | 81% | 1012 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 8 km/h - Z Zwak | 75% | 1012 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 9° | 5 km/h - Z Zwak | 95% | 1012 hPa | |||
Maandag 17 November 2025
08:00
16:39 Dag lengte: 8:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 7 km/h - NO Zwak | 100% | 1013 hPa | |||
| 01 - 07 | Bewolkt | 9° | 16 km/h - NO Matig | 98% | 1015 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 11° | 24 km/h - NO Matig | 84% | 1017 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 9° | 26 km/h - O Matig | 77% | 1021 hPa | |||
Dinsdag 18 November 2025
08:01
16:38 Dag lengte: 8:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 7° | 22 km/h - O Matig | 75% | 1023 hPa | |||
Zaterdag 08 November 2025
07:44
16:53 Dag lengte: 9:09
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 21-22 | Mist | 8° | 6 km/h - W Zwak | 100% | 100% | 1015 hPa | |||
| 22-23 | Mist | 9° | 6 km/h - W Zwak | 100% | 100% | 1015 hPa | |||
Zondag 09 November 2025
07:45
16:51 Dag lengte: 9:06
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Mist | 9° | 5 km/h - W Zwak | 100% | 96% | 1015 hPa | |||
| 00-01 | Mist | 8° | 4 km/h - W Zwak | 100% | 100% | 1015 hPa | |||
| 01-02 | Mist | 8° | 6 km/h - W Zwak | 99% | 100% | 1015 hPa | |||
| 02-03 | Mist | 8° | 6 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1015 hPa | |||
| 03-04 | Mist | 9° | 7 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1015 hPa | |||
| 04-05 | Mist | 9° | 9 km/h - ZW Zwak | 100% | 100% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Miezerig | 9° | 0.2 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 99% | 100% | 1015 hPa | ||
| 06-07 | Mist | 9° | 9 km/h - W Zwak | 99% | 100% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Mist | 8° | 9 km/h - W Zwak | 100% | 100% | 1016 hPa | |||
| 08-09 | Mist | 9° | 12 km/h - W Zwak | 100% | 100% | 1016 hPa | |||
| 09-10 | Mist | 10° | 13 km/h - W Matig | 99% | 100% | 1017 hPa | |||
| 10-11 | Mist | 11° | 11 km/h - W Zwak | 96% | 96% | 1017 hPa | |||
| 11-12 | Miezerig | 12° | 0.1 mm | 14 km/h - W Matig | 91% | 55% | 1017 hPa | ||
| 12-13 | Druilerige regen | 13° | 0.2 mm | 14 km/h - W Matig | 85% | 23% | 1016 hPa | ||
| 13-14 | Enkele wolken | 13° | 14 km/h - W Matig | 79% | 11% | 1016 hPa | |||
| 14-15 | Helder | 13° | 11 km/h - W Zwak | 78% | 73% | 1016 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 7 km/h - W Zwak | 85% | 100% | 1016 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 7 km/h - W Zwak | 90% | 86% | 1017 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 7 km/h - W Zwak | 93% | 33% | 1017 hPa | |||
| 18-19 | Enkele wolken | 7° | 8 km/h - ZW Zwak | 95% | 6% | 1017 hPa | |||
| 19-20 | Helder | 7° | 8 km/h - ZW Zwak | 95% | 7% | 1017 hPa | |||
| 20-21 | Helder | 7° | 7 km/h - ZW Zwak | 96% | 0% | 1017 hPa | |||
| 21-22 | Helder | 6° | 8 km/h - Z Zwak | 97% | 0% | 1017 hPa | |||
| 22-23 | Helder | 6° | 9 km/h - ZW Zwak | 98% | 0% | 1017 hPa | |||
Maandag 10 November 2025
07:47
16:49 Dag lengte: 9:02
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Helder | 6° | 9 km/h - Z Zwak | 97% | 0% | 1016 hPa | |||
| 00-01 | Helder | 6° | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 0% | 1016 hPa | |||
| 01-02 | Helder | 6° | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 54% | 1016 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 6° | 10 km/h - Z Zwak | 97% | 100% | 1016 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 10 km/h - Z Zwak | 98% | 99% | 1016 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 10 km/h - Z Zwak | 99% | 17% | 1015 hPa | |||
| 05-06 | Enkele wolken | 5° | 11 km/h - Z Zwak | 99% | 40% | 1015 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 12 km/h - Z Zwak | 99% | 97% | 1015 hPa | |||
| 07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | 5° | 13 km/h - Z Matig | 99% | 100% | 1015 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 6° | 15 km/h - Z Matig | 98% | 100% | 1015 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 7° | 16 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1015 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 8° | 19 km/h - Z Matig | 92% | 100% | 1014 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 9° | 18 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1014 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 10° | 16 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1013 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 15 km/h - Z Matig | 85% | 99% | 1012 hPa | |||
| 14-15 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 15 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1012 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 10° | 16 km/h - Z Matig | 84% | 100% | 1012 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 8° | 16 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1012 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 8° | 17 km/h - Z Matig | 86% | 100% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1010 hPa | |||
| 20-21 | Bewolkt | 8° | 17 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1010 hPa | |||
| 21-22 | Miezerig | 8° | 0.2 mm | 19 km/h - Z Matig | 82% | 100% | 1010 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 8° | 0.6 mm | 20 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1009 hPa | ||
Dinsdag 11 November 2025
07:49
16:48 Dag lengte: 8:59
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen | 8° | 0.5 mm | 19 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1009 hPa | ||
| 00-01 | Lichte regen | 8° | 0.6 mm | 19 km/h - Z Matig | 96% | 100% | 1009 hPa | ||
| 01-02 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - Z Matig | 95% | 100% | 1009 hPa | |||
| 02-03 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1009 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 9° | 19 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1009 hPa | |||
| 04-05 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 96% | 100% | 1009 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - ZW Matig | 95% | 100% | 1009 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - ZW Matig | 94% | 100% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 10° | 20 km/h - ZW Matig | 93% | 99% | 1010 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 10° | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 100% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 20 km/h - ZW Matig | 89% | 99% | 1012 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 11° | 25 km/h - ZW Matig | 85% | 78% | 1012 hPa | |||
| 11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 22 km/h - ZW Matig | 77% | 99% | 1013 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 13° | 20 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1013 hPa | |||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |