![]() | Helder |
|
9,7°C
Koel Voelt aan als: 10°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 18,5°C (14:34) | 5,4°C (07:21) |
Gisteren: | 17,7°C (14:06) | 6,4°C (07:50) |
maand: | 18,5°C | 5,4°C |
jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:0,0 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,2 mm
Deze maand:0,2 mm
Jaar totaal:439,0 mm
Wind vanuit ZZW
4,8 km/h
1 Bft
Ietsje wind
Windvlaag:
14,5 km/h
Windvlaag vandaag:
14,5 km/h
om 13:24
Zon:
07:38
19:10
Daglicht (uu:mm): 11:31 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 75%
Dauwpunt: 5,5°C
Barometer: 1021,4 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 591 @ 12:04
deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Regen | Regen | Regenbuien | Lichte regen | Lichte regen | Miezerig | |
11° | 10° | 12° | 12° | 11° | 16° | 14° | 10° | 10° | 10° |
- | - | 0.1 mm | 0.1 mm | 7.7 mm | 12.6 mm | 5.3 mm | 2.5 mm | 4.4 mm | 0.6 mm |
![]() Z-17 km/h |
![]() Z-17 km/h |
![]() Z-19 km/h |
![]() Z-26 km/h |
![]() Z-34 km/h |
![]() ZW-34 km/h |
![]() W-38 km/h |
![]() ZW-31 km/h |
![]() ZW-28 km/h |
![]() ZW-26 km/h |
Vrijdag 03 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 11° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 65% | 1023 hPa | ||
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 17 km/h - Z Matig | 68% | 1020 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 19 km/h - Z Matig | 67% | 1018 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 26 km/h - Z Matig | 61% | 1012 hPa |
Zaterdag 04 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Regen | ![]() | 11° | 7.7 mm | ![]() | 34 km/h - Z Vrij krachtig | 95% | 1003 hPa |
02 - 08 | Regen | ![]() | 16° | 12.6 mm | ![]() | 34 km/h - ZW Vrij krachtig | 97% | 993 hPa |
08 - 14 | Regenbuien | ![]() | 14° | 5.3 mm | ![]() | 38 km/h - W Vrij krachtig | 55% | 995 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 10° | 2.5 mm | ![]() | 31 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 997 hPa |
Zondag 05 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 10° | 4.4 mm | ![]() | 28 km/h - ZW Matig | 90% | 1001 hPa |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() | 26 km/h - ZW Matig | 87% | 1003 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() | 32 km/h - W Vrij krachtig | 62% | 1008 hPa |
14 - 20 | Druilerige regen | ![]() | 12° | 0.7 mm | ![]() | 19 km/h - W Matig | 71% | 1018 hPa |
Maandag 06 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 82% | 1020 hPa |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 84% | 1021 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 14° | 2.1 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 89% | 1022 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 14° | 1.5 mm | ![]() | 15 km/h - ZW Matig | 85% | 1024 hPa |
Dinsdag 07 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 18 km/h - ZW Matig | 87% | 1025 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 95% | 1025 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 17° | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 77% | 1024 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 13° | 0.1 mm | ![]() | 9 km/h - ZW Zwak | 88% | 1021 hPa |
Woensdag 08 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 12° | ![]() | 14 km/h - ZW Matig | 91% | 1017 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 92% | 1014 hPa | |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.7 mm | ![]() | 19 km/h - ZW Matig | 91% | 1013 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() | 13 km/h - W Matig | 79% | 1019 hPa |
Donderdag 09 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 12 km/h - W Zwak | 86% | 1022 hPa | |
02 - 08 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 88% | 1021 hPa | |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() | 21 km/h - W Matig | 63% | 1020 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 66% | 1016 hPa | |
Vrijdag 10 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 11° | 3.4 mm | ![]() | 20 km/h - ZW Matig | 96% | 1012 hPa |
02 - 08 | Miezerig | ![]() | 9° | 0.7 mm | ![]() | 17 km/h - ZW Matig | 94% | 1011 hPa |
08 - 14 | Enkele wolken | ![]() | 13° | 0.2 mm | ![]() | 23 km/h - ZW Matig | 72% | 1010 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 12° | 4.9 mm | ![]() | 35 km/h - W Vrij krachtig | 93% | 1004 hPa |
Zaterdag 11 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 10° | 3.5 mm | ![]() | 17 km/h - W Matig | 91% | 1008 hPa |
02 - 08 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 13 km/h - ZW Matig | 91% | 1010 hPa | |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 12° | 4.1 mm | ![]() | 24 km/h - ZW Matig | 96% | 1009 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.8 mm | ![]() | 24 km/h - W Matig | 83% | 1006 hPa |
Zondag 12 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 11° | 1 mm | ![]() | 18 km/h - NW Matig | 88% | 1010 hPa |
Donderdag 02 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
14 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 1025 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 64% | 100% | 1025 hPa | |
Vrijdag 03 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 64% | 99% | 1024 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 64% | 100% | 1023 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 65% | 100% | 1023 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 69% | 100% | 1023 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 68% | 100% | 1022 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1022 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 71% | 100% | 1021 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
16 km/h - Z Matig | 69% | 100% | 1021 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 68% | 100% | 1020 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 69% | 100% | 1020 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
18 km/h - Z Matig | 69% | 95% | 1020 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
17 km/h - Z Matig | 66% | 100% | 1020 hPa | |
11-12 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 67% | 100% | 1019 hPa | |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
21 km/h - Z Matig | 68% | 100% | 1018 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
19 km/h - Z Matig | 67% | 100% | 1018 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
22 km/h - Z Matig | 67% | 100% | 1017 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
20 km/h - ZO Matig | 69% | 100% | 1016 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
20 km/h - ZO Matig | 67% | 100% | 1015 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
23 km/h - Z Matig | 62% | 100% | 1014 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
24 km/h - Z Matig | 63% | 100% | 1013 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
26 km/h - Z Matig | 61% | 100% | 1012 hPa | |
20-21 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.2 mm | ![]() |
27 km/h - Z Matig | 64% | 100% | 1011 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.7 mm | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 1010 hPa |
22-23 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.9 mm | ![]() |
29 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1009 hPa |
Zaterdag 04 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Regen | ![]() | 10° | 1.6 mm | ![]() |
31 km/h - Z Vrij krachtig | 93% | 100% | 1007 hPa |
00-01 | Regen | ![]() | 10° | 2.1 mm | ![]() |
32 km/h - Z Vrij krachtig | 95% | 100% | 1005 hPa |
01-02 | Regen | ![]() | 11° | 2.1 mm | ![]() |
34 km/h - Z Vrij krachtig | 95% | 100% | 1003 hPa |
02-03 | Regen | ![]() | 12° | 2.1 mm | ![]() |
35 km/h - Z Vrij krachtig | 96% | 100% | 1001 hPa |
03-04 | Regen | ![]() | 13° | 2.1 mm | ![]() |
36 km/h - Z Vrij krachtig | 96% | 100% | 998 hPa |
04-05 | Regen | ![]() | 14° | 2.2 mm | ![]() |
36 km/h - Z Vrij krachtig | 97% | 100% | 996 hPa |
05-06 | Regen | ![]() | 15° | 2.3 mm | ![]() |
33 km/h - Z Vrij krachtig | 97% | 100% | 995 hPa |
06-07 | Lichte regen | ![]() | 16° | 0.8 mm | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 96% | 100% | 993 hPa |
07-08 | Regen | ![]() | 16° | 3.1 mm | ![]() |
34 km/h - ZW Vrij krachtig | 97% | 100% | 993 hPa |
08-09 | Regen | ![]() | 14° | 1.9 mm | ![]() |
27 km/h - W Matig | 94% | 100% | 994 hPa |
09-10 | Regen | ![]() | 13° | 1.8 mm | ![]() |
29 km/h - W Matig | 92% | 100% | 994 hPa |
10-11 | Regen | ![]() | 12° | 1.2 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 93% | 100% | 995 hPa |
11-12 | Miezerig | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 88% | 73% | 995 hPa |
12-13 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
29 km/h - ZW Matig | 82% | 32% | 995 hPa |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 14° | ![]() |
38 km/h - W Vrij krachtig | 55% | 26% | 995 hPa | |
14-15 | Druilerige regen | ![]() | 14° | 0.1 mm | ![]() |
39 km/h - W Vrij krachtig | 51% | 60% | 995 hPa |
15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
36 km/h - W Vrij krachtig | 52% | 82% | 995 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
37 km/h - ZW Vrij krachtig | 54% | 100% | 995 hPa | |
17-18 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.1 mm | ![]() |
38 km/h - ZW Vrij krachtig | 65% | 100% | 996 hPa |
18-19 | Regen | ![]() | 10° | 1.6 mm | ![]() |
33 km/h - ZW Vrij krachtig | 86% | 100% | 996 hPa |
19-20 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.6 mm | ![]() |
31 km/h - ZW Vrij krachtig | 92% | 96% | 997 hPa |
20-21 | Regen | ![]() | 10° | 1.1 mm | ![]() |
30 km/h - W Matig | 91% | 93% | 998 hPa |
21-22 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 91% | 90% | 999 hPa |
22-23 | Regen | ![]() | 10° | 1.7 mm | ![]() |
29 km/h - W Matig | 92% | 93% | 1000 hPa |
Zondag 05 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.9 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 90% | 87% | 1000 hPa |
00-01 | Lichte regen | ![]() | 10° | 0.4 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 90% | 70% | 1001 hPa |
01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 90% | 89% | 1001 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 90% | 94% | 1002 hPa | |
03-04 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
28 km/h - ZW Matig | 88% | 99% | 1002 hPa |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 88% | 99% | 1002 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
27 km/h - ZW Matig | 87% | 98% | 1002 hPa | |
06-07 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
25 km/h - ZW Matig | 88% | 98% | 1003 hPa |
07-08 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() |
26 km/h - ZW Matig | 87% | 57% | 1003 hPa |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 82% | 72% | 1004 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 77% | 100% | 1005 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
25 km/h - W Matig | 75% | 69% | 1006 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
27 km/h - W Matig | 73% | 51% | 1007 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
30 km/h - W Matig | 66% | 25% | 1008 hPa | |
13-14 | Enkele wolken | ![]() | 15° | ![]() |
32 km/h - W Vrij krachtig | 62% | 57% | 1008 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |