![]() | Grotendeels bewolkt |
|
12,1°C
Koel Voelt aan als: 12°C |
Hoog | Laag | |
---|---|---|
Vandaag: | 16,7°C (14:00) | 8,8°C (00:02) |
Gisteren: | 17,3°C (15:03) | 8,8°C (23:50) |
maand: | 19,7°C | 5,4°C |
jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:0,6 mm
Deze maand:31,6 mm
Jaar totaal:470,4 mm
Wind vanuit NNO
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
14,5 km/h
Windvlaag vandaag:
14,5 km/h
om 13:34
Zon:
07:59
18:42
Daglicht (uu:mm): 10:43 ( -4 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 91%
Dauwpunt: 10,7°C
Barometer: 1023,1 hPa
Trend: Langzaam stijgend
0 W/m2
Hoog: 441 @ 13:40
deze avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Druilerige regen | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | |
13° | 11° | 14° | 12° | 10° | 10° | 14° | 12° | 11° | 11° |
- | - | 0.5 mm | 0.3 mm | - | 0.5 mm | 0.3 mm | 0.1 mm | - | - |
![]() NW-7 km/h |
![]() NW-4 km/h |
![]() N-13 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() NW-17 km/h |
![]() NW-12 km/h |
![]() W-9 km/h |
![]() W-10 km/h |
Woensdag 15 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | ![]() | 13° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 93% | 1027 hPa | ||
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 99% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | 0.5 mm | ![]() | 13 km/h - N Matig | 86% | 1027 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.3 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 86% | 1026 hPa |
Donderdag 16 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 94% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Druilerige regen | ![]() | 10° | 0.5 mm | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 97% | 1025 hPa |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 78% | 1025 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 12 km/h - NW Zwak | 86% | 1025 hPa |
Vrijdag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - W Zwak | 89% | 1024 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 10 km/h - W Zwak | 95% | 1023 hPa | |
08 - 14 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | 0.3 mm | ![]() | 17 km/h - NW Matig | 74% | 1024 hPa |
14 - 20 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | 0.3 mm | ![]() | 10 km/h - N Zwak | 84% | 1024 hPa |
Zaterdag 18 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Helder | ![]() | 8° | ![]() | 8 km/h - N Zwak | 79% | 1026 hPa | |
02 - 08 | Helder | ![]() | 3° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 94% | 1027 hPa | |
08 - 14 | Helder | ![]() | 11° | ![]() | 9 km/h - ZO Zwak | 63% | 1028 hPa | |
14 - 20 | Helder | ![]() | 6° | ![]() | 11 km/h - O Zwak | 77% | 1026 hPa | |
Zondag 19 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 83% | 1023 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 78% | 1019 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 16 km/h - ZO Matig | 62% | 1014 hPa | |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 67% | 1008 hPa | |
Maandag 20 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 73% | 1003 hPa |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 11° | 4.9 mm | ![]() | 20 km/h - ZO Matig | 95% | 996 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 14° | 4.1 mm | ![]() | 15 km/h - Z Matig | 95% | 995 hPa |
14 - 20 | Bewolkt | ![]() | 12° | 0.1 mm | ![]() | 13 km/h - ZO Matig | 97% | 995 hPa |
Dinsdag 21 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Enkele wolken | ![]() | 10° | ![]() | 12 km/h - ZO Zwak | 97% | 994 hPa | |
02 - 08 | Lichte regen | ![]() | 10° | 1.9 mm | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 98% | 991 hPa |
08 - 14 | Lichte regen | ![]() | 13° | 1.9 mm | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 90% | 993 hPa |
14 - 20 | Miezerig | ![]() | 10° | 0.9 mm | ![]() | 8 km/h - W Zwak | 99% | 995 hPa |
Woensdag 22 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() | 12 km/h - ZW Zwak | 98% | 998 hPa | |
02 - 08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | 0.2 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 99% | 1000 hPa |
08 - 14 | Miezerig | ![]() | 13° | 0.7 mm | ![]() | 8 km/h - ZW Zwak | 94% | 1002 hPa |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 12° | 1.2 mm | ![]() | 4 km/h - ZW Zwak | 95% | 1004 hPa |
Donderdag 23 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 5 km/h - O Zwak | 99% | 1006 hPa | |
02 - 08 | Bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 98% | 1005 hPa | |
08 - 14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() | 14 km/h - O Matig | 87% | 1004 hPa | |
14 - 20 | Lichte regen | ![]() | 14° | 1.5 mm | ![]() | 15 km/h - ZO Matig | 94% | 1001 hPa |
Vrijdag 24 Oktober 2025
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
20 - 02 | Lichte regen | ![]() | 14° | 2.1 mm | ![]() | 16 km/h - ZW Matig | 97% | 1001 hPa |
Woensdag 15 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1027 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1027 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 93% | 100% | 1027 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 95% | 93% | 1027 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 96% | 50% | 1026 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 98% | 38% | 1027 hPa | |
05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 99% | 44% | 1027 hPa | |
06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
5 km/h - N Zwak | 99% | 62% | 1027 hPa | |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 99% | 99% | 1027 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 98% | 100% | 1027 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 96% | 100% | 1027 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 93% | 88% | 1027 hPa | |
11-12 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.1 mm | ![]() |
10 km/h - N Zwak | 84% | 100% | 1027 hPa |
12-13 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 80% | 100% | 1027 hPa | |
13-14 | Miezerig | ![]() | 14° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - N Matig | 86% | 100% | 1027 hPa |
14-15 | Miezerig | ![]() | 15° | 0.2 mm | ![]() |
13 km/h - N Matig | 84% | 100% | 1027 hPa |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 81% | 100% | 1026 hPa | |
16-17 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 82% | 100% | 1026 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - N Matig | 84% | 100% | 1026 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
13 km/h - N Matig | 86% | 100% | 1026 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 86% | 100% | 1026 hPa | |
20-21 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 86% | 100% | 1026 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 87% | 99% | 1026 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 88% | 100% | 1026 hPa | |
Donderdag 16 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 90% | 100% | 1026 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 90% | 96% | 1026 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 94% | 46% | 1026 hPa | |
02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 94% | 75% | 1026 hPa | |
03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 94% | 99% | 1025 hPa | |
04-05 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 93% | 100% | 1025 hPa | |
05-06 | Lichte regen | ![]() | 11° | 0.3 mm | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 92% | 97% | 1025 hPa |
06-07 | Miezerig | ![]() | 11° | 0.2 mm | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 94% | 73% | 1025 hPa |
07-08 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 97% | 39% | 1025 hPa | |
08-09 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 96% | 74% | 1025 hPa | |
09-10 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 91% | 53% | 1025 hPa | |
10-11 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 87% | 40% | 1025 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 83% | 72% | 1025 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 80% | 96% | 1025 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 78% | 100% | 1025 hPa | |
14-15 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 77% | 90% | 1024 hPa | |
15-16 | Bewolkt | ![]() | 15° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 72% | 52% | 1024 hPa | |
16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 70% | 100% | 1024 hPa | |
17-18 | Bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 74% | 98% | 1024 hPa | |
18-19 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
13 km/h - NW Matig | 80% | 100% | 1024 hPa | |
19-20 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 86% | 78% | 1025 hPa | |
20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 89% | 93% | 1024 hPa | |
21-22 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 92% | 97% | 1025 hPa | |
22-23 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 92% | 93% | 1025 hPa | |
Vrijdag 17 Oktober 2025
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 91% | 100% | 1025 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 89% | 100% | 1025 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 89% | 89% | 1024 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 93% | 89% | 1024 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 93% | 82% | 1024 hPa | |
04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 93% | 99% | 1023 hPa | |
05-06 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 94% | 100% | 1023 hPa | |
06-07 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 95% | 89% | 1023 hPa | |
07-08 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 95% | 87% | 1023 hPa | |
08-09 | Bewolkt | ![]() | 11° | ![]() |
10 km/h - W Zwak | 94% | 99% | 1024 hPa | |
09-10 | Bewolkt | ![]() | 12° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 90% | 97% | 1024 hPa | |
10-11 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 84% | 59% | 1024 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 76% | 63% | 1024 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 14° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 71% | 87% | 1024 hPa | |
13-14 | Bewolkt | ![]() | 13° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 74% | 96% | 1024 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |