|
| Helder |
|
|
9,4°C
Koel Voelt aan als: 9°C |
| Hoog | Laag | |
|---|---|---|
| Vandaag: | 12,9°C (14:43) | 8,7°C (07:56) |
| Gisteren: | 10,2°C (12:53) | 5,1°C (01:24) |
| maand: | 17,4°C | 4,8°C |
| jaar: | 37,8°C | -5,6°C |
Regen vandaag:0,2 mm
Intensiteit/uur:0,0 mm
Gisteren:1,6 mm
Deze maand:9,4 mm
Jaar totaal:534,8 mm
Wind vanuit ZZW
0,0 km/h
0 Bft
Kalm
Windvlaag:
17,7 km/h
Windvlaag vandaag:
17,7 km/h
om 05:26
Zon:
07:49
16:48
Daglicht (uu:mm): 8:58 ( -3 minuten)
Maan:
12:00
12:00
Laatste kwartier, 50% Verlicht
Vochtigheid: 89%
Dauwpunt: 7,7°C
Barometer: 1008,6 hPa
Trend: Bestendig
0 W/m2
Hoog: 221 @ 14:01
| deze avond |
Dinsdag nacht |
Woensdag ochtend |
Woensdag namiddag |
Woensdag avond |
Woensdag nacht |
Donderdag ochtend |
Donderdag namiddag |
Donderdag avond |
Donderdag nacht |
| Bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Lichte regen | Lichte regen | |
| 9° | 10° | 14° | 12° | 10° | 12° | 15° | 12° | 11° | 11° |
| - | - | - | - | - | - | - | 0.1 mm | 3.6 mm | 4.9 mm |
Z-20 km/h |
Z-21 km/h |
Z-18 km/h |
Z-17 km/h |
Z-17 km/h |
ZW-19 km/h |
ZW-19 km/h |
ZW-12 km/h |
ZO-6 km/h |
NO-15 km/h |
Woensdag 12 November 2025
07:51
16:46 Dag lengte: 8:55
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | 9° | 20 km/h - Z Matig | 89% | 1011 hPa | ||||
| 01 - 07 | Bewolkt | 10° | 21 km/h - Z Matig | 79% | 1010 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 14° | 18 km/h - Z Matig | 72% | 1010 hPa | |||
| 13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 17 km/h - Z Matig | 73% | 1009 hPa | |||
Donderdag 13 November 2025
07:53
16:45 Dag lengte: 8:52
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 17 km/h - Z Matig | 86% | 1008 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 19 km/h - ZW Matig | 81% | 1008 hPa | |||
| 07 - 13 | Bewolkt | 15° | 19 km/h - ZW Matig | 71% | 1009 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 12° | 0.1 mm | 12 km/h - ZW Zwak | 89% | 1011 hPa | ||
Vrijdag 14 November 2025
07:54
16:43 Dag lengte: 8:49
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 11° | 3.6 mm | 6 km/h - ZO Zwak | 97% | 1010 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 11° | 4.9 mm | 15 km/h - NO Matig | 98% | 1009 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 9° | 4.3 mm | 22 km/h - NO Matig | 97% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 7° | 2.5 mm | 22 km/h - NO Matig | 93% | 1013 hPa | ||
Zaterdag 15 November 2025
07:56
16:42 Dag lengte: 8:46
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 6° | 2.8 mm | 22 km/h - NO Matig | 92% | 1016 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 5° | 3.1 mm | 23 km/h - O Matig | 95% | 1015 hPa | ||
| 07 - 13 | Miezerig | 6° | 0.5 mm | 25 km/h - O Matig | 77% | 1014 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 5° | 1.1 mm | 19 km/h - O Matig | 94% | 1012 hPa | ||
Zondag 16 November 2025
07:58
16:40 Dag lengte: 8:43
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Lichte regen | 5° | 3.8 mm | 14 km/h - NO Matig | 98% | 1009 hPa | ||
| 01 - 07 | Lichte regen | 5° | 1 mm | 12 km/h - N Zwak | 97% | 1007 hPa | ||
| 07 - 13 | Lichte regen | 5° | 1.6 mm | 12 km/h - N Zwak | 96% | 1007 hPa | ||
| 13 - 19 | Lichte regen | 5° | 1.2 mm | 8 km/h - N Zwak | 95% | 1009 hPa | ||
Maandag 17 November 2025
08:00
16:39 Dag lengte: 8:39
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 1° | 8 km/h - W Zwak | 89% | 1009 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 3° | 0.1 mm | 10 km/h - W Zwak | 96% | 1008 hPa | ||
| 07 - 13 | Enkele wolken | 6° | 0.4 mm | 16 km/h - W Matig | 81% | 1009 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 4° | 0.8 mm | 14 km/h - W Matig | 86% | 1012 hPa | ||
Dinsdag 18 November 2025
08:01
16:38 Dag lengte: 8:36
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | 3° | 15 km/h - W Matig | 87% | 1015 hPa | |||
| 01 - 07 | Helder | 1° | 0.1 mm | 11 km/h - ZW Zwak | 91% | 1016 hPa | ||
| 07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | 7° | 14 km/h - ZW Matig | 79% | 1016 hPa | |||
| 13 - 19 | Bewolkt | 4° | 14 km/h - Z Matig | 79% | 1014 hPa | |||
Woensdag 19 November 2025
08:03
16:37 Dag lengte: 8:33
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 2° | 15 km/h - Z Matig | 87% | 1010 hPa | |||
| 01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | 1° | 19 km/h - Z Matig | 89% | 1005 hPa | |||
| 07 - 13 | Sneeuw | 5° | 1.3 mm | 25 km/h - Z Matig | 88% | 1002 hPa | ||
| 13 - 19 | Miezerig | 6° | 0.7 mm | 18 km/h - ZW Matig | 94% | 1001 hPa | ||
Donderdag 20 November 2025
08:05
16:35 Dag lengte: 8:30
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 3° | 0.1 mm | 16 km/h - ZW Matig | 95% | 1002 hPa | ||
| 01 - 07 | Helder | 1° | 19 km/h - Z Matig | 90% | 1002 hPa | |||
| 07 - 13 | Helder | 6° | 24 km/h - ZW Matig | 67% | 1002 hPa | |||
| 13 - 19 | Helder | 5° | 0.2 mm | 24 km/h - ZW Matig | 78% | 1003 hPa | ||
Vrijdag 21 November 2025
08:07
16:34 Dag lengte: 8:28
| ||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
| 19 - 01 | Bewolkt | 4° | 0.1 mm | 24 km/h - ZW Matig | 84% | 1005 hPa | ||
Dinsdag 11 November 2025
07:49
16:48 Dag lengte: 8:59
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 17 km/h - Z Matig | 90% | 100% | 1013 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 18 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
Woensdag 12 November 2025
07:51
16:46 Dag lengte: 8:55
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 19 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1012 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 20 km/h - Z Matig | 89% | 100% | 1011 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 21 km/h - Z Matig | 88% | 100% | 1011 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 9° | 21 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1011 hPa | |||
| 03-04 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - Z Matig | 87% | 100% | 1011 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 22 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1010 hPa | |||
| 05-06 | Bewolkt | 10° | 22 km/h - Z Matig | 83% | 100% | 1010 hPa | |||
| 06-07 | Bewolkt | 10° | 21 km/h - Z Matig | 79% | 99% | 1010 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 10° | 21 km/h - Z Matig | 78% | 100% | 1011 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 11° | 21 km/h - Z Matig | 76% | 100% | 1011 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 11° | 19 km/h - Z Matig | 74% | 100% | 1010 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - Z Matig | 73% | 100% | 1011 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 13° | 18 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1011 hPa | |||
| 12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 18 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1010 hPa | |||
| 13-14 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 17 km/h - Z Matig | 72% | 100% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 14° | 19 km/h - Z Matig | 71% | 99% | 1009 hPa | |||
| 15-16 | Gedeeltelijk bewolkt | 14° | 18 km/h - Z Matig | 69% | 97% | 1009 hPa | |||
| 16-17 | Gedeeltelijk bewolkt | 13° | 18 km/h - Z Matig | 68% | 99% | 1009 hPa | |||
| 17-18 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 18 km/h - Z Matig | 70% | 96% | 1009 hPa | |||
| 18-19 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 17 km/h - Z Matig | 73% | 99% | 1009 hPa | |||
| 19-20 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 17 km/h - Z Matig | 77% | 99% | 1009 hPa | |||
| 20-21 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 79% | 87% | 1009 hPa | |||
| 21-22 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 18 km/h - Z Matig | 82% | 97% | 1009 hPa | |||
| 22-23 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 17 km/h - Z Matig | 84% | 98% | 1008 hPa | |||
Donderdag 13 November 2025
07:53
16:45 Dag lengte: 8:52
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 17 km/h - Z Matig | 85% | 96% | 1008 hPa | |||
| 00-01 | Gedeeltelijk bewolkt | 10° | 17 km/h - Z Matig | 86% | 99% | 1008 hPa | |||
| 01-02 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 19 km/h - Z Matig | 85% | 100% | 1008 hPa | |||
| 02-03 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 19 km/h - Z Matig | 85% | 97% | 1008 hPa | |||
| 03-04 | Gedeeltelijk bewolkt | 11° | 18 km/h - Z Matig | 84% | 99% | 1007 hPa | |||
| 04-05 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 19 km/h - Z Matig | 83% | 94% | 1008 hPa | |||
| 05-06 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 19 km/h - Z Matig | 82% | 98% | 1008 hPa | |||
| 06-07 | Gedeeltelijk bewolkt | 12° | 19 km/h - ZW Matig | 81% | 100% | 1008 hPa | |||
| 07-08 | Bewolkt | 12° | 19 km/h - ZW Matig | 80% | 99% | 1008 hPa | |||
| 08-09 | Bewolkt | 13° | 20 km/h - ZW Matig | 78% | 99% | 1009 hPa | |||
| 09-10 | Bewolkt | 14° | 22 km/h - ZW Matig | 74% | 100% | 1009 hPa | |||
| 10-11 | Bewolkt | 14° | 21 km/h - ZW Matig | 73% | 96% | 1009 hPa | |||
| 11-12 | Bewolkt | 15° | 18 km/h - ZW Matig | 72% | 100% | 1009 hPa | |||
| 12-13 | Bewolkt | 15° | 19 km/h - ZW Matig | 71% | 100% | 1009 hPa | |||
| 13-14 | Bewolkt | 14° | 17 km/h - ZW Matig | 76% | 100% | 1010 hPa | |||
| 14-15 | Bewolkt | 14° | 15 km/h - ZW Matig | 79% | 100% | 1010 hPa | |||
| 15-16 | Bewolkt | 14° | 15 km/h - ZW Matig | 80% | 91% | 1010 hPa | |||
| 16-17 | Bewolkt | 13° | 14 km/h - ZW Matig | 84% | 99% | 1011 hPa | |||
| 17-18 | Bewolkt | 13° | 14 km/h - ZW Matig | 86% | 89% | 1011 hPa | |||
| 18-19 | Bewolkt | 12° | 12 km/h - ZW Zwak | 89% | 100% | 1011 hPa | |||
| 19-20 | Miezerig | 12° | 0.1 mm | 9 km/h - ZW Zwak | 91% | 100% | 1011 hPa | ||
| 20-21 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 12 km/h - Z Zwak | 94% | 100% | 1011 hPa | ||
| 21-22 | Miezerig | 11° | 0.2 mm | 11 km/h - ZW Zwak | 96% | 100% | 1011 hPa | ||
| 22-23 | Lichte regen | 11° | 0.3 mm | 7 km/h - ZW Zwak | 97% | 100% | 1011 hPa | ||
Vrijdag 14 November 2025
07:54
16:43 Dag lengte: 8:49
| |||||||||
| Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
| 23-00 | Lichte regen | 12° | 0.6 mm | 3 km/h - W Zwak | 95% | 100% | 1010 hPa | ||
| 00-01 | Regen | 11° | 2 mm | 6 km/h - ZO Zwak | 97% | 100% | 1010 hPa | ||
| 01-02 | Regen | 11° | 1.9 mm | 8 km/h - Z Zwak | 98% | 100% | 1010 hPa | ||
| 02-03 | Lichte regen | 11° | 0.4 mm | 3 km/h - O Zwak | 99% | 100% | 1010 hPa | ||
| 03-04 | Lichte regen | 11° | 0.6 mm | 5 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 1009 hPa | ||
| 04-05 | Lichte regen | 11° | 0.6 mm | 8 km/h - NO Zwak | 99% | 100% | 1009 hPa | ||
| 05-06 | Lichte regen | 11° | 0.4 mm | 12 km/h - NO Zwak | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 06-07 | Lichte regen | 11° | 0.9 mm | 15 km/h - NO Matig | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 07-08 | Lichte regen | 11° | 0.9 mm | 16 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 1009 hPa | ||
| 08-09 | Lichte regen | 11° | 0.6 mm | 18 km/h - NO Matig | 99% | 100% | 1009 hPa | ||
| 09-10 | Lichte regen | 11° | 0.5 mm | 19 km/h - NO Matig | 98% | 100% | 1009 hPa | ||
| 10-11 | Lichte regen | 10° | 0.5 mm | 21 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1009 hPa | ||
| 11-12 | Lichte regen | 10° | 0.7 mm | 21 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1010 hPa | ||
| 12-13 | Regen | 9° | 1.1 mm | 22 km/h - NO Matig | 97% | 100% | 1009 hPa | ||
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |